天灾无情人有情 一份捐款一份心
   

2008年为512四川汶川地震灾区捐款名单(5月16日名单3)

 捐款时间  捐款者姓名 捐款金额 捐款时间 捐款者姓名 捐款金额
2008.5.16 潘柱新 100.00 2008.5.16 市民 50.00
2008.5.16 朱念 100.00 2008.5.16 李竞生 100.00
2008.5.16 邓国杰 500.00 2008.5.16 佛山市绅卡莱贸易有限公司 3万
2008.5.16 佛山市长盛兴隆装饰材料有限公司 1700.00 2008.5.16 邓淑贞 100.00
2008.5.16 水之源送水公司 1548.00 2008.5.16 广东晋盈进出口有限公司 1000.00
2008.5.16 黄群娜、黄玉怡 200.00 2008.5.16 柯权 50.00
2008.5.16 孔文峰 1000.00 2008.5.16 杨碧华 300.00
2008.5.16 市民 30762.20 2008.5.16 柯笑欢 100.00
2008.5.16 佛山电子宾馆 1360.00 2008.5.16 梁锦灿 300.00
2008.5.16 林敏婷 100.00 2008.5.16 佛山市高明吉兴塑胶有限公司全体员工 1万5千
2008.5.16 潘丽银 500.00 2008.5.16 古奇光 100.00
2008.5.16 张芷萱 60.00 2008.5.16 李智浩 100.00
2008.5.16 佛山市南海区第二人民医院 75025.50 2008.5.16 市民 50.00
2008.5.16 唐梓芩 300.00 2008.5.16 市民 50.00
2008.5.16 陶红利、张春燕
姚玉玲、李雪红
120.00 2008.5.16 张宣平 50.00
2008.5.16 金善花 1000.00 2008.5.16 莫金玲 50.00
2008.5.16 王天珍、蓝远威 200.00 2008.5.16 李莉丽 100.00
2008.5.16 何炽 600.00 2008.5.16 胡国明 1000.00
2008.5.16 黄伟坚 100.00 2008.5.16 东协公司 1700.00
2008.5.16 关敏仪 100.00 2008.5.16 市民 300.00
2008.5.16 陈棣颜 100.00 2008.5.16 张桂玲 50.00
2008.5.16 梁宙红 100.00 2008.5.16 陈少烨 100.00
2008.5.16 陈健聪 200.00 2008.5.16 周瑞英 100.00
2008.5.16 霍慕贞 300.00 2008.5.16 霍律鸣 100.00
2008.5.16 何雪欣 200.00 2008.5.16 何绮敏 30.00
2008.5.16 潘潮根夫妇 500.00 2008.5.16 潘慧儿 200.00
2008.5.16 邵志辉一家 1000.00 2008.5.16 叶韵宜 200.00
2008.5.16 阮敏桃 100.00 2008.5.16 李景意 200.00
2008.5.16 佛山市南海承兴化工有限公司 300.00 2008.5.16 鲁智敏 200.00
2008.5.16 李素珍 300.00 2008.5.16 杨瑛 200.00
2008.5.16 丘国玉 100.00 2008.5.16 黄秀红 200.00
2008.5.16 梁丽萍 200.00 2008.5.16 李秋雄 200.00
2008.5.16 玉玲珑美容纤体中心 210.00 2008.5.16 岑秋红 200.00
2008.5.16 孔庆港 500.00 2008.5.16 冯碧华 200.00
2008.5.16 陈永梁小朋友 1000.00 2008.5.16 欧琪 1000.00
2008.5.16 市民 1000.00 2008.5.16 余文深 200.00
2008.5.16 广东美的制冷IT管理部及赛意、东软、明基、IBM、宏意星项目组 12140.00 2008.5.16 黎和兴、李隽铿小朋友 60.00
2008.5.16 吴江强 300.00 2008.5.16 伍爱勤、霍志涛
霍凯彤
300.00
2008.5.16 夏惠珍 500.00 2008.5.16 佛山市合津经贸有限公司 3000.00
2008.5.16 冼伟坚 200.00 2008.5.16 梁智文 2350.00
2008.5.16 潘颖琳 100.00 2008.5.16 合津同仁 800.00
2008.5.16 南海宁威汽贸南海欧风汽贸 1万 2008.5.16 何婉雯 300.00
2008.5.16 关旺群 100.00 2008.5.16 市民 300.00
2008.5.16 罗兆庚 300.00 2008.5.16 谭淑珍 300.00
2008.5.16 宏润陶瓷营销中心员工 4680.00 2008.5.16 市民 8096.00
2008.5.16 关津汶 600.00 2008.5.16 市民 50.00
2008.5.16 范子莹小朋友 6000.00 2008.5.16 市民 100.00
2008.5.16 陈贝 500.00 2008.5.16 佛山市顺德区金福华包装实业有限公司全体员工 8010.00
2008.5.16 市民 50.00 2008.5.16 黄钜佳、黄兆宗
张爱冰、黄洁烨
5000.00
2008.5.16 邹文愿 500.00 2008.5.16 梅友强 200.00
2008.5.16 黄趣枝 50.00 2008.5.16 李元坤小朋友 300.00
2008.5.16 霍敏酬 300.00 2008.5.16 梅翰初合家 1000.00
2008.5.16 曾绮玲 600.00 2008.5.16 何健群 100.00
2008.5.16 佛山市禅城区南庄杏头汇全五金厂 4002.90 2008.5.16 陈燕琼 200.00
2008.5.16 佛山市中金物资贸易有限公司 3000.00 2008.5.16 麦允程 200.00
2008.5.16 吴灿 100.00 2008.5.16 邓升其 20.00
2008.5.16 杨树雄 3000.00 2008.5.16 邓转其 20.00
2008.5.16 佛山市禅城区张槎阳光娱乐城 1000.00 2008.5.16 刘雪钗 50.00
2008.5.16 佛山市南方物资实业有限公司南方酒店 1500.00 2008.5.16 刘楚意小朋友 50.00
2008.5.16 陈志泉 600.00 2008.5.16 陈云清 200.00
2008.5.16 佛山市智多星科技有限公司 1960.00 2008.5.16 胡小红、朱佩芳
谢丽萍
800.00
2008.5.16 区勇毅 100.00 2008.5.16 黎荐光合家 200.00
2008.5.16 霍健明 100.00 2008.5.16 市民 200.00
2008.5.16 OLKA全体同事 2341.60 2008.5.16 市民 1000.00
2008.5.16 市民 300.00 2008.5.16 何雪玲 1000.00
2008.5.16 市民 3000.00 2008.5.16 佛山市三水区红十字会 190万
2008.5.16 张域 200.00 2008.5.16 梁志明 200.00
2008.5.16 市民 200.00 2008.5.16 梁庆楠 50.00
2008.5.16 夏巧建 300.00 2008.5.16 钱秀贞 20.00
2008.5.16 林宅 600.00 2008.5.16 梁梓朗 50.00
2008.5.16 莫克莲 100.00 2008.5.16 谭少冰 100.00
2008.5.16 市民 1923.00 2008.5.16 李永新 100.00
2008.5.16 梁铭来 100.00 2008.5.16 刘捷娇 100.00
2008.5.16 古卫民 50.00 2008.5.16 李玉湘 300.00
2008.5.16 李子俊 200.00 2008.5.16 佛山市高明区卫生监督所全体人员 6180.00
2008.5.16 李建强 300.00 2008.5.16 夏定中、杨才兴 200.00
2008.5.16 李子鸿 300.00 2008.5.16 佛山市高明英皇卫浴有限公司全体员工 6320.00
2008.5.16 范凤儒 200.00 2008.5.16 佛山市高明区人民医院 71129.00
2008.5.16 佛山市香城进出口有限公司 2000.00 2008.5.16 梁大业 2000.00
2008.5.16 成翠兰 500.00 2008.5.16 邱秀珍 1000.00
2008.5.16 招钜泉 500.00 2008.5.16 邓义和 500.00
2008.5.16 招蕴豪 200.00 2008.5.16 李润珍 500.00
2008.5.16 周劲、李诗明、陈伟森
李晓新、谢平杰
750.00 2008.5.16 梁大志 300.00
2008.5.16 程巧雄 200.00 2008.5.16 任雁英 200.00
2008.5.16 周红艳、陈晓敏、王和平
彭又萍、冼晓萍、付乐、吉武清
120.00 2008.5.16 严月霞 200.00
2008.5.16 梁丽芳 100.00 2008.5.16 梁大伟 200.00
2008.5.16 胡忠 100.00 2008.5.16 罗建龙 150.00
2008.5.16 王忠 1000.00 2008.5.16 李政 147.00
2008.5.16 彭振湘 200.00 2008.5.16 冉宗 100.00
2008.5.16 陈巨昌 300.00 2008.5.16 唐存响 100.00
2008.5.16 市民 150.00 2008.5.16 任肖娥 100.00
2008.5.16 市民 15097.00 2008.5.16 邓义成 100.00
2008.5.16 市民 3010.00 2008.5.16 岑少珍 100.00
2008.5.16 佛山市南海毅勤贸易有限公司 5000.00 2008.5.16 孙柏新 100.00
2008.5.16 赵远本 200.00 2008.5.16 黄继标 20.00
2008.5.16 佛山市亿信钢格板实业有限公司 6390.00 2008.5.16 欧焕章 20.00
2008.5.16 龙景凤 1000.00 2008.5.16 何木林 20.00
2008.5.16 邓国明 200.00 2008.5.16 胥玉英 10.00
2008.5.16 黄麒燕、詹晓锋 500.00 2008.5.16 邓义勇 10.00
2008.5.16 谭显成 24.50 2008.5.16 戴丽 10.00
2008.5.16 莫美婵、邹国安 300.00 2008.5.16 付玉红 10.00
2008.5.16 佛山市南海大沥金德信贸易行 2008.00 2008.5.16 石仕雨 10.00
2008.5.16 张淑中 200.00 2008.5.16 梁庭湛 10.00
2008.5.16 刘川明 1000.00 2008.5.16 闫玉书 10.00
2008.5.16 恩德思金属制品(佛山)有限公司 5150.00 2008.5.16 陶耀才 10.00
2008.5.16 陈敏儿 200.00 2008.5.16 李富生 10.00
2008.5.16 罗山 100.00 2008.5.16 徐藏伦 10.00
2008.5.16 杨丽敏 100.00 2008.5.16 陶庆丰 10.00
2008.5.16 钟少玲 100.00 2008.5.16 邹年凤 10.00
2008.5.16 梁转开 100.00 2008.5.16 石仕昌 10.00
2008.5.16 熊仕甫 100.00 2008.5.16 蒋升保 5.00
2008.5.16 冯健康 100.00 2008.5.16 闭锡泉 5.00
2008.5.16 付泽辉 100.00 2008.5.16 邹玉姣 3.00
2008.5.16 黎清云 100.00 2008.5.16 何永佳 100.00
2008.5.16 谭学兵 100.00 2008.5.16 佛山市爱意有居用品有限公司全体员工 4126.50
2008.5.16 李雪芬 100.00 2008.5.16 佛山市步步高足部按摩阁 9530.00
2008.5.16 关有芬 100.00 2008.5.16 顺德区谊和金属加工有限公司 2780.00
2008.5.16 邓义珠 50.00 2008.5.16 多龙行贸易有限公司 666.00
2008.5.16 莫秋扬 50.00 2008.5.16 市民 1000.00
2008.5.16 陶万世 50.00 2008.5.16 邹利文等3人 1500.00
2008.5.16 梁仕孝 50.00 2008.5.16 雷永忠 500.00
2008.5.16 关永培 50.00 2008.5.16 湖南衡阳爱心人士 4260.00
2008.5.16 关永华 50.00 2008.5.16 徐水培合家 500.00
2008.5.16 陈晓平 50.00 2008.5.16 市民 500.00
2008.5.16 邓义飞 50.00 2008.5.16 中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司 70925.30
2008.5.16 邓义学 50.00 2008.5.16 市民 200.00
2008.5.16 关永湛 50.00 2008.5.16 市民 100.00
2008.5.16 邓义华 50.00 2008.5.16 市民 200.00
2008.5.16 邓义昭 50.00 2008.5.16 佛山市妇幼保健院 103962.00
2008.5.16 任道成 50.00 2008.5.16 市民 500.00
2008.5.16 邓友文 50.00 2008.5.16 市民 300.00
2008.5.16 莫子运 50.00 2008.5.16 市民 200.00
2008.5.16 唐远有 50.00 2008.5.16 英国友人MR.ELI KOHEN 1750.00
2008.5.16 严静仪 50.00 2008.5.16 李吉吉、李坚
连鑫、谢睿
5000.00
2008.5.16 余玉芬 50.00 2008.5.16 方锦洪 1000.00
2008.5.16 王锦胜 50.00 2008.5.16 黄秀兰 100.00
2008.5.16 关永杰 50.00 2008.5.16 张沃祺、任梅好 200.00
2008.5.16 市民 50.00 2008.5.16 Expocasa S.A.S(CHINA) 740.00
2008.5.16 冯大超 50.00 2008.5.16 郭燕红 1000.00
2008.5.16 黄伟杰 41.50 2008.5.16 刘宇锐 300.00
2008.5.16 苏见平 40.00 2008.5.16 冯渐华 100.00
2008.5.16 梁文升 30.00 2008.5.16 钟俊朗 300.00
2008.5.16 邓义红 30.00 2008.5.16 牟思远 100.00
2008.5.16 胡运刚 30.00 2008.5.16 苏骏 50.00
2008.5.16 翟志建 30.00 2008.5.16 梁杏婵 1000.00
2008.5.16 杨毅斌 30.00 2008.5.16 邓梓睿 50.00
2008.5.16 何启锋 20.00 2008.5.16 黎华 100.00
2008.5.16 梁伟雄 20.00 2008.5.16 市民 300.00
2008.5.16 廖建香 20.00 2008.5.16 市民 100.00
2008.5.16 薛林祥 20.00 2008.5.16 莫丽丽 923.00
2008.5.16 邓海波 20.00 2008.5.16 霍亮同 500.00
2008.5.16 余玉芳 30.00 2008.5.16 陈靖 300.00
2008.5.16 陈家淮 30.00 2008.5.16 黄倩仪 1000.00
2008.5.16 关忠伟 30.00 2008.5.16 刘军 2000.00
2008.5.16 何成伟 30.00 2008.5.16 邓锦中 100.00
2008.5.16 邓志杨 20.00 2008.5.16 余乐健 500.00
2008.5.16 邓桂芳 20.00 2008.5.16 蔡洁芳 200.00
2008.5.16 甘斌 20.00 2008.5.16 樊雪钢 1000.00
2008.5.16 唐存亮 20.00 2008.5.16 金戈清防器材公司 1万
2008.5.16 梁佩玲 20.00 2008.5.16 叶志清 200.00
2008.5.16 覃华军 20.00 2008.5.16 何健梓 200.00
2008.5.16 冯成禧 20.00 2008.5.16 邓市民 100.00
2008.5.16 何福铭 20.00 2008.5.16 黄佩玲 300.00
2008.5.16 五林财 20.00 2008.5.16 卢炫、彭桂云、卢鑫 500.00
2008.5.16 九叔 20.00 2008.5.16 李伟光 500.00
2008.5.16 任志荣 20.00 2008.5.16 彭瑜英 500.00
2008.5.16 吴建华 100.00 2008.5.16 陈剑鸿 100.00
.