天灾无情人有情 一份捐款一份心
   

2008年为512四川汶川地震灾区捐款名单

捐款时间  捐款者姓名 捐款金额 捐款时间 捐款者姓名 捐款金额
2008.5.18 佛山市巨众结构材料有限公司 1200.00 2008.5.18 昊博磁砖员工 2500.00
2008.5.18 市一医院员工 200.00 2008.5.18 陶建华 1000.00
2008.5.18 禅城区飞鹏印刷厂全体员工 1565.00 2008.5.18 何燕芳 200.00
2008.5.18 何洋安 100.00 2008.5.18 冼乐婷 500.00
2008.5.18 黄翠莲 100.00 2008.5.18 黄晓惠 50.00
2008.5.18 甘淑茗 100.00 2008.5.18 黄颖妍 200.00
2008.5.18 蓝干球 100.00 2008.5.18 顺德区烨迅金属制品有限公司全体员工 2180.00
2008.5.18 禅城区澜石仁和机械厂 3000.00 2008.5.18 粱宝琼 300.00
2008.5.18 禅城区澜石仁和机械厂全体员工 2590.00 2008.5.18 廖志蓝 200.00
2008.5.18 佛山市恒海装饰设计工程有限公司全体员工 3380.00 2008.5.18 邓群英 300.00
2008.5.18 陈赞镕小朋友 20.00 2008.5.18 历致之 300.00
2008.5.18 苏凤仙夫妇 20.00 2008.5.18 黎杰培 500.00
2008.5.18 2000.00 2008.5.18 杨雪娇 100.00
2008.5.18 罗海城 2000.00 2008.5.18 南海区安达商标彩印有限公司 12632.00
2008.5.18 招永权小朋友 100.00 2008.5.18 粱芷嫣 11.00
2008.5.18 佛山市正一包装材料有限公司全体员工 10285.00 2008.5.18 粱子科 100.00
2008.5.18 谭皓庭 1000.00 2008.5.18 张诗乐一家人 300.00
2008.5.18 招丽珍 100.00 2008.5.18 吴全新一家人 200.00
2008.5.18 黄宝怡 100.00 2008.5.18 黄维新 600.00
2008.5.18 陈艺宇 400.00 2008.5.18 谭君达、王霞云 1000.00
2008.5.18 陈洋 400.00 2008.5.18 招燕芳 100.00
2008.5.18 周骏艺 100.00 2008.5.18 粱港安、陈雪萍 1500.00
2008.5.18 刘文康 500.00 2008.5.18 杜家伟等3人 500.00
2008.5.18 陈泓儒小朋友 500.00 2008.5.18 霍永华 1000.00
2008.5.18 黄健 150.00 2008.5.18 叶丽红 20.00
2008.5.18 佛山市强联自动化设备有限公司 2000.00 2008.5.18 张海佳 1000.00
2008.5.18 刘海霞 100.00 2008.5.18 冯景架 150.00
2008.5.18 刘永超 100.00 2008.5.18 王润桂 300.00
2008.5.18 刘佩霞 100.00 2008.5.18 彭诗雯 100.00
2008.5.18 唐志英 100.00 2008.5.18 鲜奇秀 50.00
2008.5.18 陆青云 200.00 2008.5.18 区宛梅 300.00
2008.5.18 霍灿祥 100.00 2008.5.18 穆天子山庄工程部全体员工及施工队 30100.00
2008.5.18 霍汝朋 100.00 2008.5.18 徐丽娥、庞嘉琦 100.00
2008.5.18 何铭桥 200.00 2008.5.18 李心洁 100.00
2008.5.18 丁为成 100.00 2008.5.18 曾静楠 200.00
2008.5.18 霍永沛 100.00 2008.5.18 何树立 1万
2008.5.18 陈国强 100.00 2008.5.18 何珊珊小朋友 120.00
2008.5.18 部长 100.00 2008.5.18 翁灿锐小朋友 20.00
2008.5.18 陈海英 150.00 2008.5.18 翁伟文 50.00
2008.5.18 罗有荣 100.00 2008.5.18 谢翠芬 200.00
2008.5.18 佛山业猛不锈钢有限公司 1000.00 2008.5.18 杨莲全 200.00
2008.5.18 三和兴不锈钢经营部 300.00 2008.5.18 黄玉科 30.00
2008.5.18 何静怡 100.00 2008.5.18 杨小朋友 50.00
2008.5.18 马绮琪 1000.00 2008.5.18 杨小朋友 50.00
2008.5.18 李舒晴 100.00 2008.5.18 石维斯 200.00
2008.5.18 李劲 100.00 2008.5.18 蔡小莹 40.00
2008.5.18 罗国、陆群贤 300.00 2008.5.18 吴子恒 200.00
2008.5.18 陈远金 500.00 2008.5.18 庞嘉慧等3人 320.00
2008.5.18 陈根 200.00 2008.5.18 赵海军 500.00
2008.5.18 黎文 500.00 2008.5.18 周小玲 500.00
2008.5.18 罗尚为 100.00 2008.5.18 汤赞、区丽玲 500.00
2008.5.18 陆嘉颖 100.00 2008.5.18 汤智欣、汤玮盈 100.00
2008.5.18 邱月爱 100.00 2008.5.18 关永全 200.00
2008.5.18 张佳泳 1000.00 2008.5.18 戚浩然 200.00
2008.5.18 禅城区嘉华染整厂全体员工 6233.60 2008.5.18 佛山市加蓝洁具有限公司 65746.30
2008.5.18 佛山市霖达塑料厂全体员工 1200.00 2008.5.18 粱至博 100.00
2008.5.18 张旭铭 200.00 2008.5.18 粱佩君 100.00
2008.5.18 刘灼棉 100.00 2008.5.18 粱宅 200.00
2008.5.18 廖丽贞 100.00 2008.5.18 顺德区伟鹏电镀厂 35047.00
2008.5.18 谢铭良 100.00 2008.5.18 杨兴祖 100.00
2008.5.18 曾新旺 500.00 2008.5.18 罗家霖 50.00
2008.5.18 林桂婷 100.00 2008.5.18 罗浩楠 100.00
2008.5.18 樊磊锋 20.00 2008.5.18 佛山高平红木家私厂全体员工 2505.00
2008.5.18 梁耀流 500.00 2008.5.18 李基 100.00
2008.5.18 何锦涛 200.00 2008.5.18 何卫泽合家 1100.00
2008.5.18 刘文卫 200.00 2008.5.18 黄女士 500.00
2008.5.18 张伟 500.00 2008.5.18 游宇峰 50.00
2008.5.18 岑美芸 500.00 2008.5.18 李辛烁 2000.00
2008.5.18 陈凤甜 300.00 2008.5.18 罗危华 2000.00
2008.5.18 罗燕群 300.00 2008.5.18 禅城区利锋制衣厂全体员工 3653.40
2008.5.18 罗敏培 1000.00 2008.5.18 刘兴可、张求花 1万
2008.5.18 胡永兴 100.00 2008.5.18 赖冰青、毛牧之 1000.00
2008.5.18 张莉 100.00 2008.5.18 梁伟锦、黎永斌 100.00
2008.5.18 胡涛杨 100.00 2008.5.18 葛启平 1000.00
2008.5.18 范国玲等3人 300.00 2008.5.18 黎海英 300.00
2008.5.18 梁然山 200.00 2008.5.18 戴贺明 50.00
2008.5.18 陈志刚合家 2000.00 2008.5.18 吕结成合家 100.00
2008.5.18 罗带欢 1000.00 2008.5.18 招秀贞 100.00
2008.5.18 黎先生 50.00 2008.5.18 龙锦杰 100.00
2008.5.18 张齐 200.00 2008.5.18 曾祥明 500.00
2008.5.18 孙影 200.00 2008.5.18 佛山市赛科机械设备有限公司全体员工 22607.00
2008.5.18 垄超英 200.00 2008.5.18 朱恩莹 500.00
2008.5.18 湖南株州来佛山务工人 26600.00 2008.5.18 周柱斌夫妇 200.00
2008.5.18 丘国亮 100.00 2008.5.18 佛山市江润化工原料经营部全体员工 500.00
2008.5.18 佛山市彩蝶陶瓷科技有限公司员工 4060.00 2008.5.18 阳誉(大地)润滑油料公司全体员工 800.00
2008.5.18 孙柏琪伉俪 800.00 2008.5.18 霍柏华一家 100.00
2008.5.18 佛山市顺德区企星机电 5050.00 2008.5.18 罗嘉裕、黄念娟 213.50
2008.5.18 禅城区明乐塑料胶管厂 1000.00 2008.5.18 周酒泉、莫丽霞 3000.00
2008.5.18 禅城区明乐塑料胶管厂全体员工 911.00 2008.5.18 禅城区文汇办公用品厂(招礼鉴) 5000.00
2008.5.18 张健 100.00 2008.5.18 徐丽苗 200.00
2008.5.18 佛山市科诗德内衣有限公司 2000.00 2008.5.18 周锦鸿 200.00
2008.5.18 佛山市科诗德内衣有限公司员工 6227.50 2008.5.18 佛山市南海金和不锈钢有限公司全体员工 35720.00
2008.5.18 佛山市南海泉威服装配料厂 3243.50 2008.5.18 华安A301 300.00
2008.5.18 王家明、郭琼 1000.00 2008.5.18 叶传红 200.00
2008.5.18 佛山市爱迪尔丽驰养发店全体员工 650.00 2008.5.18 周会根 100.00
2008.5.18 洪驼华 300.00 2008.5.18 陈嘉韵 50.00
2008.5.18 佛山市南海皓扬电子制造有限公司全体员工 3000.00 2008.5.18 陈宇航 50.00
2008.5.18 李裕佳 400.00 2008.5.18 杨汉华 500.00
2008.5.18 九小学生 93.50 2008.5.18 梁结珍 600.00
2008.5.18 黄键霖小朋友 500.00 2008.5.18 佛山市南海铭凯鞋厂全体员工 2220.00
2008.5.18 市民 150.00 2008.5.18 梁汝洋 5000.00
2008.5.18 潘炬波合家 300.00 2008.5.18 曹群英 5000.00
2008.5.18 康胜不锈钢经营部员工 7715.00 2008.5.18 梁森铭 100.00
2008.5.18 何国强合家 1000.00 2008.5.18 梁景耀 100.00
2008.5.18 . . 2008.5.18 禅城区宏陶贸易部全体员工 1750.00
2008.5.18 黄征 500.00 2008.5.18 禅城区宏陶贸易部全体员工 1750.00
2008.5.18 高虹 500.00 2008.5.18 肖先生 100.00
2008.5.18 庄梓源 3000.00 2008.5.18 梁微 20.00
2008.5.18 廖春云 500.00 2008.5.18 庞友葵 100.00
2008.5.18 陶才兰 50.00 2008.5.18 李梅坚 100.00
2008.5.18 佛山英龙门窗配件有限公司全体员工 3177.60 2008.5.18 杜女 200.00
2008.5.18 卢国熠 100.00 2008.5.18 吕永新 500.00
2008.5.18 梁瑞 100.00 2008.5.18 黄丽春 300.00
2008.5.18 陈飞划 1000.00 2008.5.18 王成全 1000.00
2008.5.18 温春妹 1000.00 2008.5.18 廖春秀 500.00
2008.5.18 潘光在 100.00 2008.5.18 王路雪 100.00
2008.5.18 温祝妹 100.00 2008.5.18 王辉 100.00
2008.5.18 黄京美 100.00 2008.5.18 王玲珑 100.00
2008.5.18 温志起 50.00 2008.5.18 玻博厂 5288.30
2008.5.18 温志敏 50.00 2008.5.18 叶灿斌、刘美仪 300.00
2008.5.18 陈小青 100.00 2008.5.18 佛山市南海区零距离网络有限公司及全体员工 12891.00
2008.5.18 胡秋萍 200.00 2008.5.18 邓先生 100.00
2008.5.18 张家绰 210.00 2008.5.18 樊风生 500.00
2008.5.18 陈芊同 100.00 2008.5.18 赵泳昕 500.00
2008.5.18 王志杰 100.00 2008.5.18 南海中货进出口有限公司 1万
2008.5.18 杨坤芳 100.00 2008.5.18 顺德区雍庭家具制造有限公司全体员工 21468.80
2008.5.18 杨凝 2000.00 2008.5.18 杨、叶国昆 100.00
2008.5.18 范昌贵 200.00 2008.5.18 叶泳欣 100.00
2008.5.18 九江儒林中学三(9)班 3833.00 2008.5.18 包炜豪 50.00
2008.5.18 周穗勇 500.00 2008.5.18 李雪梅 50.00
佛山新疆同乡联谊会详细名单 . . .
2008.5.18 蒋中青 1000.00 2008.5.18 蒋红建 200.00
2008.5.18 张东彬 1000.00 2008.5.18 徐新杰 200.00
2008.5.18 田华茂 1000.00 2008.5.18 周斌 200.00
2008.5.18 杨波 1000.00 2008.5.18 候保安 100.00
2008.5.18 俞保民 500.00 2008.5.18 欧河明 100.00
2008.5.18 卢家川 300.00 2008.5.18 张荣强 100.00
2008.5.18 孟岭江 300.00 2008.5.18 朱福生 100.00
2008.5.18 张同川 300.00 2008.5.18 徐开东 100.00
2008.5.18 邝萍 300.00 2008.5.18 贺涛 100.00
2008.5.18 . . 2008.5.18 吴斌 100.00
2008.5.18 李郁良 500.00 2008.5.18 唐韶坚 100.00
2008.5.18 邝竟开 200.00 2008.5.18 谭丽艳 50.00
2008.5.18 李建雄 200.00 2008.5.18 顺德区澳金铜铝型材有限公司 18790.00
2008.5.18 南海桂城东海花园小区 17412.00 . . .
.
.