天灾无情人有情 一份捐款一份心
   

2008年为512四川汶川地震灾区捐款名单(5月19日名单4)

捐款时间  捐款者姓名 捐款金额 捐款时间 捐款者姓名 捐款金额
2008.5.19 江宅 500.00 2008.5.19 洪思敏 300.00
2008.5.19 陶文娟 1000.00 2008.5.19 张倩婷 100.00
2008.5.19 邓民国 500.00 2008.5.19 李伟航 300.00
2008.5.19 陈锦成 1000.00 2008.5.19 关泽彬 200.00
2008.5.19 谭展濠 500.00 2008.5.19 梁敏飞、梁进楠 500.00
2008.5.19 黎志泳 200.00 2008.5.19 黄丽明 200.00
2008.5.19 彭元恩 500.00 2008.5.19 陈启辉 500.00
2008.5.19 伍伙 300.00 2008.5.19 杨月涧 100.00
2008.5.19 肖瑞成 500.00 2008.5.19 陈毅广夫妇 500.00
2008.5.19 禤凤玲 100.00 2008.5.19 梁灿基 50.00
2008.5.19 罗成勇 2000.00 2008.5.19 温玉华 100.00
2008.5.19 王居毅 300.00 2008.5.19 周森叔 100.00
2008.5.19 冼伟氏 500.00 2008.5.19 梁国辉 500.00
2008.5.19 黄瑞芳 100.00 2008.5.19 余银连 1000.00
2008.5.19 市民 200.00 2008.5.19 叶先生 500.00
2008.5.19 戴龙琴 1000.00 2008.5.19 宁钢 2000.00
2008.5.19 麦先生 100.00 2008.5.19 谭月明 300.00
2008.5.19 杜照棋 1000.00 2008.5.19 杨炜文 300.00
2008.5.19 梁梓扬 200.00 2008.5.19 陈秀英 200.00
2008.5.19 黎兆杰 1000.00 2008.5.19 . .
2008.5.19 顺德区烨辉钢铁贸易公司 139642.60 2008.5.19 黄树镜 2000.00
2008.5.19 佛山泰基顺贸易有限公司 105888.00 2008.5.19 李汉英 3000.00
2008.5.19 梁玲珍 12983.00 2008.5.19 李启良 1001.00
2008.5.19 佛山市顺德区龙江镇志愿者代表处 21089.00 2008.5.19 吴帮军 900.00
2008.5.19 佛山市南海达化工有限公司 7830.00 2008.5.19 黄斌 3350.00
2008.5.19 禅城区微笑牙科门诊部 3754.00 2008.5.19 佛山市南海生亿服装有限公司 20761.00
2008.5.19 佛山市永丰房地产营销策划 4050.00 2008.5.19 锦恒兴针织厂 8130.00
2008.5.19 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 16390.00 2008.5.19 黄春英 850.00
2008.5.19 禅城区誉四海会计事务中心 8107.00 2008.5.19 顺德区勒流镇南祥饲料公司 3180.00
2008.5.19 高明调味食品有限公司] 49753.00 2008.5.19 佛山市添南经贸有限公司 800.00
2008.5.19 南海黄歧新美景印刷有限公司员工 2388.00 2008.5.19 冼广源 3000.00
2008.5.19 南海区羽洁卫浴有限公司 6787.20 2008.5.19 德昌模具厂 1500.00
2008.5.19 刘海仙 2580.00 2008.5.19 佛山市高明柏朗家具制造有限公司 5000.00
2008.5.19 顺德区康拜恩电器有限公司 21600.00 2008.5.19 禅城区南兴金属材料有限公司 12900.00
2008.5.19 佛山市京桂拍卖有限公司 15000.00 2008.5.19 叶家驹 4266.50
2008.5.19 市民 210.00 2008.5.19 顺德区碧丽源茶业有限公司 81200
2008.5.19 佛山必勇狮岭汽车部件 1万 2008.5.19 吴颂林 7171
2008.5.19 廖怡宁 300.00 2008.5.19 南海第二人民医院宏德科技牧业 1148.50
2008.5.19 南海南?液压机械有限公司 19017.50 2008.5.19 佳裕高公司员工 6240.50
2008.5.19 文北福 1000.00 2008.5.19 李洁霞 1580.00
2008.5.19 清心轩茶艺馆员工 1849.00 2008.5.19 陆汝恒 2441.80
2008.5.19 苏文 300.00 2008.5.19 麦翠敏 1868.00
2008.5.19 陈慧霞 300.00 2008.5.19 佛山市新伟星塑料有限公司 16039.60
2008.5.19 郭彭珍 500.00 2008.5.19 顺能联发不锈钢有限公司 3503.00
2008.5.19 陈基 500.00 2008.5.19 中国平安人寿保险股份有限公司佛山中心支公司 182925.20
2008.5.19 欧润琴 1000.00 2008.5.19 市民 466959.50
2008.5.19 陈云 500.00 2008.5.19 禅城区发达兴五金加工厂 3227.00
2008.5.19 陈慧霞 300.00 2008.5.19 南海嘉美电脑绣花有限公司 3237.00
2008.5.19 徐乐泉 300.00 2008.5.19 禅城区昌胜电子电器厂 1190.00
2008.5.19 胡玉宁 300.00 2008.5.19 佛山市城乡建设发展有限公司 4900.00
2008.5.19 市民 500.00 2008.5.19 佛山市精工色釉有限公司 8360.00
2008.5.19 张凤 1000.00 2008.5.19 佛山市南海里水彩尊鞋厂 36707.00
2008.5.19 佛山乐满地化工机电 1000.00 2008.5.19 顺德区勒流镇惠音音响制造厂 10999.00
2008.5.19 欧阳姣池 500.00 2008.5.19 佛山市美凌不锈钢有限公司 21950.00
2008.5.19 市民 500.00 2008.5.19 梁耀恒 2100.00
2008.5.19 高志楷 300.00 2008.5.19 佛山禅城区羽毛球群 860.00
2008.5.19 刘素萍 300.00 2008.5.19 南海区罗村万之宝家用电器厂 5702.70
2008.5.19 彭宏飞 300.00 2008.5.19 南海圣罗兰卫浴洁具有限公司 3730.00
2008.5.19 张笑梅 300.00 2008.5.19 南海盐步宏晟洁具配套厂 3596.00
2008.5.19 骆雪兰 500.00 2008.5.19 李桂芳 3810.00
2008.5.19 李文挺 500.00 2008.5.19 市民 78231.60
2008.5.19 冯倩仪 500.00 2008.5.19 顺德区柏胜运动服装公司员工 2128.00
2008.5.19 冯倩仪 500.00 2008.5.19 邓丽敏 2131.00
2008.5.19 冯倩仪 500.00 2008.5.19 佛山市佛软信息技术服务有限公司 4150.00
2008.5.19 邝成津 500.00 2008.5.19 MR.EBRAHIM 3848.35
2008.5.19 郭炳培 500.00 2008.5.19 鸿河公司全体员工 3170.00
2008.5.19 谢翔明 500.00 2008.5.19 佛山市中恒利成电子有限公司、佛山市创盈电子有限公司 5126.20
2008.5.19 麦芬 500.00 2008.5.19 朱慧颖 12406.80
2008.5.19 冯倩仪 500.00 2008.5.19 南海永华铜铝材有限公司 2300.00
2008.5.19 廖裕铮 500.00 2008.5.19 佛山市沥东铝型材制品有限公司 33000.00
2008.5.19 高润荣 500.00 2008.5.19 佛山市恒飞伟业纸箱包装公司 12008.00
2008.5.19 李志俊 500.00 2008.5.19 佛山市安普泰克科技发展有限公司 24612.70
2008.5.19 关莲芳 500.00 2008.5.19 顺德区百年科技有限公司 48649.30
2008.5.19 陈远祺 500.00 2008.5.19 佛山市卡通天地童装有限公司 21756.00
2008.5.19 何剑明 1500.00 2008.5.19 佛山市恒飞伟业纸箱包装有限公司 1196.00
2008.5.19 佛山市鸿满房地产策划 5000.00 2008.5.19 南海区金沙东联镜宏电镀收货店 2191.50
2008.5.19 何均良 8000.00 2008.5.19 曹树华 350.00
2008.5.19 温福平 20.00 2008.5.19 佛山高明美创员工 315.00
2008.5.19 罗光永 50.00 2008.5.19 霍慕娉、黄佩欣小朋友 125.00
2008.5.19 郭树洪 400.00 2008.5.19 市民 250.00
2008.5.19 南海盈锋镜业玻璃制品有限公司 1万 2008.5.19 冼媚峰、马淑莹等人 620.00
2008.5.19 禅城区长江塑料助剂经营部 1万5千 2008.5.19 佛山市贞诚保险代表公司 750.10
2008.5.19 梁伟强 1万 2008.5.19 南海区南图饮料商行 330.00
2008.5.19 温福平 50.00 2008.5.19 南海中亚不锈钢制品公司 13000.00
2008.5.19 陆润祥 1万 2008.5.19 佛山市妇幼保健院 4770.00
2008.5.19 佛山市新伟星塑料有限公司 10万 2008.5.19 禅城区顺成可乐熊制衣厂 10046.00
2008.5.19 黄裕真 3000.00 2008.5.19 市民 3800.00
2008.5.19 孙嘉莉 1000.00 2008.5.19 佛山市丰富汽配有限公司 23273.90
2008.5.19 顺德协润装饰建材有限公司全体员工 1万 2008.5.19 谭太平 1586.00
2008.5.19 彭桂文、李锦帮 1万 2008.5.19 岑永根 3800.00
2008.5.19 佛山市红星电脑商标 2万 2008.5.19 童香莲 1147.00
2008.5.19 市民 1000.00 2008.5.19 周剑明 50.00
2008.5.19 姜晓红 41.29 2008.5.19 关淑娴 600.00
2008.5.19 周剑明 50.00 2008.5.19 佛山市顺意磨料有限公司 10万
2008.5.19 市民 100.00 2008.5.19 谭玉玲 2000.00
2008.5.19 叶展鹏 100.00 2008.5.19 庞健锋、梁慧枝、庞子珊、庞子钧 2万
2008.5.19 陈致辛 200.00 2008.5.19 誉翅霞 500.00
2008.5.19 何嘉 200.00 2008.5.19 杜丽兴 500.00
2008.5.19 陈开松 200.00 2008.5.19 孔泳仪 500.00
2008.5.19 周立明 200.00 2008.5.19 王映 1000.00
2008.5.19 麦远棠 200.00 2008.5.19 杨爱华 1000.00
2008.5.19 杜少祺 200.00 2008.5.19 简庄衡 1000.00
2008.5.19 符国雁 200.00 2008.5.19 严霞光 1000.00
2008.5.19 张燕珠 300.00 2008.5.19 张冠中 1000.00
2008.5.19 冯淑萍 300.00 2008.5.19 韩杰 1000.00
2008.5.19 吴丹华 2100.00 2008.5.19 李力威 1000.00
2008.5.19 姚雄光 100.00 2008.5.19 宋文华 1000.00
2008.5.19 顺德区大良祥毅建筑机械 100.00 2008.5.19 莫汉成 100.00
2008.5.19 潘月华 10000.00 2008.5.19 钟定桃 100.00
2008.5.19 市民 100.00 2008.5.19 麦永丰 100.00
2008.5.19 叶志海 1000.00 2008.5.19 程玉华 200.00
2008.5.19 霍志活 1000.00 2008.5.19 梁济时 300.00
2008.5.19 梁洪浩 1000.00 2008.5.19 市科迪景园工程有限公司 12000.00
2008.5.19 杜国文 1000.00 2008.5.19 袁在税 1500.00
2008.5.19 吕洪山 1000.00 2008.5.19 吴棉光、梅秀英、吴南胜、朱凤霞、吴绮兰、关杰初、关嘉林 13000.00
2008.5.19 廖祖廉 500.00 2008.5.19 陈越 110.00
2008.5.19 孙省芬 500.00 2008.5.19 劳结雯 150.00
2008.5.19 陈耀权 500.00 2008.5.19 禅城区顺通汽配部 2800.00
2008.5.19 张流芳 500.00 2008.5.19 李桂南 3000.00
2008.5.19 顺德区广德会计师事务所 5000.00 2008.5.19 市康联智能自动化工程有限公司 5000.00
2008.5.19 李洪文 1500.00 2008.5.19 市刘怡物业管理公司 3600.00
2008.5.19 三水东之杰办公设备有限公司 2000.00 2008.5.19 禅城区张槎恒达五金喷塑厂 1300.00
2008.5.19 何志强 3000.00 2008.5.19 张妙勤 3000.00
2008.5.19 周伟红 2000.00 2008.5.19 何结冰 840.00
2008.5.19 汤翠霞 250.00 2008.5.19 市新安化工贸易有限公司 30000.00
2008.5.19 李小姐 250.00 2008.5.19 市海悦福门饮食有限公司 2000.00
2008.5.19 霍丽娟 2000.00 2008.5.19 霍壁光 2000.00
2008.5.19 招用冰 3000.00 2008.5.19 赵华庆 2000.00
2008.5.19 李智敏 800.00 2008.5.19 许楚燕 2000.00
2008.5.19 顺德区真彩制版有限公司全体员工 2150.00 2008.5.19 桂城维利达五金制品厂 3000.00
2008.5.19 市忠达包装有限公司 2000.00 2008.5.19 陆永潮 2000.00
2008.5.19 南海区桂城叠北兴健五金机械厂 3000.00 2008.5.19 . .
2008.5.19
王魏桦
200.00
2008.5.19
仇国光
1000.00
2008.5.19
邹小妹
200.00
2008.5.19
陈晓初
200.00
2008.5.19
杨雪莲
200.00
2008.5.19
古国志
200.00
2008.5.19
庞振权
200.00
2008.5.19
南海区奥宝鸿五金制品
1000.00
2008.5.19
姚利琼
200.00
2008.5.19
刘沐霖
1000.00
2008.5.19
潘伟康
200.00
2008.5.19
罗远明
3000.00
2008.5.19
佛山市三水远进丰化工
5000.00
2008.5.19
毛五云
200.00
2008.5.19
马玉新
200.00
2008.5.19
冯彦德
200.00
2008.5.19
潘树灿
1000.00
2008.5.19
孔彩乔
1000.00
2008.5.19
佛山市叶子针织制衣
1000.00
2008.5.19
陈杰能
1000.00
2008.5.19
陈志发
1000.00
2008.5.19
郭艳明
200.00
2008.5.19
李景廉
100.00
2008.5.19
蔡十旺
5000.00
2008.5.19
郭佩娜
200.00
2008.5.19
黄小敏
300.00
2008.5.19
关翠霞
200.00
2008.5.19
区树志
300.00
2008.5.19
林肖再
200.00
2008.5.19
梁伟平
100.00
2008.5.19
黄清雅
1000.00
2008.5.19
武莉玲
100.00
2008.5.19
何美兰
400.00
2008.5.19
黄慧婉
300.00
2008.5.19
罗木林
300.00
2008.5.19
谢瑞
300.00
2008.5.19
庞云
200.00
2008.5.19
叶蓝
300.00
2008.5.19
黄可欣
200.00
2008.5.19
陈燕銮
300.00
2008.5.19
梁健浇
300.00
2008.5.19
陈健萍
500.00
2008.5.19
顺德区南菱粉末五金制品
1500.00
2008.5.19
廖建珍
500.00
2008.5.19
佛山市鸿河物业投资
5000.00
2008.5.19
黄艳冰
1000.00
2008.5.19
郭翠霞
200.00
2008.5.19
梁汝棉
1000.00
2008.5.19
林秀姬
1000.00
2008.5.19
潘永雄
1000.00
2008.5.19
黄丽文
200.00
2008.5.19
唐明先
1000.00
2008.5.19
杨志雯
200.00
2008.5.19
冼煜辉
300.00
2008.5.19
甘小华
1000.00
2008.5.19
黄寿佳
300.00
2008.5.19
宜慧敏
500.00
2008.5.19
霍汝泉
300.00
.
.
.