天灾无情人有情 一份捐款一份心
   

2008年为512四川汶川地震灾区捐款名单(5月20日名单3)

捐款时间
 捐款者姓名
捐款金额
捐款时间 捐款者姓名 捐款金额
2008.5.20 吴杏兰 200.00 2008.5.20 邓瑞珊 300.00
2008.5.20 宁钢 8000.00 2008.5.20 林翠仁 200.00
2008.5.20 市民 100.00 2008.5.20 刘国旺 100.00
2008.5.20 谢金群 100.00 2008.5.20 市民 1000.00
2008.5.20 岑枝平 100.00 2008.5.20 官窖二中91届高二(1)班 105888.00
2008.5.20 谭庆愉 100.00 2008.5.20 佛山市润东实业有限公司 5000.00
2008.5.20 吕润锡 200.00 2008.5.20 伍亚陆(80岁婆婆) 300.00
2008.5.20 梁锦钊 100.00 2008.5.20 市民 200.00
2008.5.20 陈章 500.00 2008.5.20 佛山悦高物业管理有限公司 10000.00
2008.5.20 佛山市福诺建陶有限公司 10000.00 2008.5.20 潘建强 1000.00
2008.5.20 佛山市顺德区志达钢管制造公司 160000.00 2008.5.20 王俊盈小朋友 300.00
2008.5.20 杨爱贤、王建成 50.00 2008.5.20 刘仕安 200.00
2008.5.20 何艺文 100.00 2008.5.20 胡良 100.00
2008.5.20 王醒华 1000.00 2008.5.20 佛山市海天调味食品有限公司员工 16512.10
2008.5.20 高智东 500.00 2008.5.20 佛山陶瓷城发展有限公司 28790.50
2008.5.20 冯晓娟 100.00 2008.5.20 吕翠 500.00
2008.5.20 佛山市吉利贸易有限公司 100000.00 2008.5.20 市民 2000.00
2008.5.20 佛山市中外名洒专卖行有限公司 10000.00 2008.5.20 李勇华、李友娣 200.00
2008.5.20 吉宝物流(佛山)有限公司 5000.00 2008.5.20 市民 50.00
2008.5.20 广东道琼投资担保有限公司佛山分公司 1000.00 2008.5.20 邓金全 300.00
2008.5.20 佛山市南海区葆智家居用品有限公司总司 50000.00 2008.5.20 陈赢翩 200.00
2008.5.20 佛山市银基置业有限公司 10000.00 2008.5.20 庞志斌“南都爱心联盟” 2000.00
2008.5.20 佛山市盈电企业有限公司 10000.00 2008.5.20 罗兆泉 500.00
2008.5.20 佛山市拓源电器设备有限公司 1000.00 2008.5.20 颜霞 100.00
2008.5.20 李润南 30000.00 2008.5.20 胡杏桃 200.00
2008.5.20 佛山市顺德区佳星电力设备有限公司 5000.00 2008.5.20 陈华 100.00
2008.5.20 顺德艺宝公司全体员工 6976.00 2008.5.20 温彩仪 100.00
2008.5.20 顺德泰恒兴术业公司员工 6800.00 2008.5.20 温少娥 100.00
2008.5.20 佛山市海拉电器有限公司 2368.00 2008.5.20 陈婉玲 200.00
2008.5.20 佛山市海拉电器有限公司 10000.00 2008.5.20 佛山市大隆链条设备销售有限公司 1000.00
2008.5.20 佛山市南海力卓包装器材有限公司 10000.00 2008.5.20 吴蝶 500.00
2008.5.20 佛山市天业彩印有限公司 3380.00 2008.5.20 郭锦燕 2000.00
2008.5.20 布莱宁(佛山)精密电子工业机械零件公司 16100.00 2008.5.20 霍添 3000.00
2008.5.20 佛山市三强筛网实业有限公司全体员工 6880.00 2008.5.20 吴剑芳 100.00
2008.5.20 佛山市南海祥发织造制衣有限公司 10000.00 2008.5.20 佛山市海祥发织造制衣有限公司全体员工 1539.50
2008.5.20 曾昭强 300.00 2008.5.20 谢敏航(合家) 200.00
2008.5.20 周秀萍 5000.00 2008.5.20 黎铭濠 300.00
2008.5.20 陆士想 30.00 2008.5.20 邹敬泉 300.00
2008.5.20 吴荣周 300.00 2008.5.20 冯永滨 100.00
2008.5.20 潘淑英 300.00 2008.5.20 梁杰挺 500.00
2008.5.20 黎碧姬 50.00 2008.5.20 夏明超 100.00
2008.5.20 余迪青 500.00 2008.5.20 谢顺胜 200.00
2008.5.20 胡惠英 500.00 2008.5.20 区燕敏 100.00
2008.5.20 周伟洪(伦教为四川捐款) 100.00 2008.5.20 庄雪滑 2000.00
2008.5.20 何洁影 1000.00 2008.5.20 吴耀英 1000.00
2008.5.20 邓建红 2390.00 2008.5.20 佛山市长城冷气贸易工程有限公司 200000.00
2008.5.20 陈露强 80.00 2008.5.20 伍惠兰 300.00
2008.5.20 王玉 200.00 2008.5.20 陈磊 100.00
2008.5.20 王护城 1000.00 2008.5.20 方丽婵 200.00
2008.5.20 林勤俊 100.00 2008.5.20 周水凤 50.00
2008.5.20 林奇 100.00 2008.5.20 廖凯 50.00
2008.5.20 佛山市禅城区银基制衣厂 10000.00 2008.5.20 廖美华 50.00
2008.5.20 霍丽贞 200.00 2008.5.20 梁志锋 100.00
2008.5.20 黎文正 3665.00 2008.5.20 杜龙林 50.00
2008.5.20 何宁玲 600.00 2008.5.20 王林 200.00
2008.5.20 梁正曦 1008.88 2008.5.20 张开池 100.00
2008.5.20 刘世锦 200.00 2008.5.20 佛山市吉美印刷有限公司 3126.00
2008.5.20 卢炫、彭桂云、卢鑫 500.00 2008.5.20 陈国成 100.00
2008.5.20 温秋兰 100.00 2008.5.20 陈海滢 100.00
2008.5.20 邓顺玲 100.00 2008.5.20 佛山市信元和投资有限公司 1000.00
2008.5.20 刘嘉明 100.00 2008.5.20 邓伟健 1000.00
2008.5.20 张雁恩 100.00 2008.5.20 市民 500.00
2008.5.20 梁清烨 500.00 2008.5.20 市民 1000.00
2008.5.20 杨勇 1124.00 2008.5.20 陈少卿、赖汉韬、何嘉欣 300.00
2008.5.20 吴文 200.00 2008.5.20 罗燕娇 300.00
2008.5.20 梁慕贞 100.00 2008.5.20 周女 100.00
2008.5.20 谢肖玲 2000.00 2008.5.20 招骏浩 2000.00
2008.5.20 许平凡(全家) 600.00 2008.5.20 招刚林 3000.00
2008.5.20 郭柳娟 100.00 2008.5.20 恒泰 500.00
2008.5.20 胡艳娟 100.00 2008.5.20 霍润简 200.00
2008.5.20 叶淑华 1000.00 2008.5.20 西堤俱乐部 2600.00
2008.5.20 焦中南 200.00 2008.5.20 佛山市迪奥比家具有限公司 7963.50
2008.5.20 张海峰 300.00 2008.5.20 佛山市南海澳宝电器有限公司 1220.00
2008.5.20 叶季平 100.00 2008.5.20 佛山市泽色塑胶有限公司 3680.00
2008.5.20 刘如灿 100.00 2008.5.20 李庞一 1300.00
2008.5.20 刘世海 1000.00 2008.5.20 王焕如 120.00
2008.5.20 韦红艳 100.00 2008.5.20 梁巧芬 200.00
2008.5.20 邹青海 1000.00 2008.5.20 梁合冰 500.00
2008.5.20 邓建伟 100.00 2008.5.20 江雪娟 4.70
2008.5.20 胡雁兴 1000.00 2008.5.20 周超洪 300.00
2008.5.20 庞贤镀 2000.00 2008.5.20 梁健生、曹秀英 500.00
2008.5.20 易继清 100.00 2008.5.20 梁炜明 300.00
2008.5.20 顺德神威制衣厂员工 517.00 2008.5.20 市民 200.00
2008.5.20 佛山好运电器配件有限公司员工 11042.30 2008.5.20 黄洁梅 200.00
2008.5.20 佛山市石湾宾馆全体员工 15085.50 2008.5.20 谭蠡、陈玲 200.00
2008.5.20 佛山市明朝科技开发有限公司 2753.00 2008.5.20 高永刚 500.00
2008.5.20 吕肖冰、吴汉辉 20000.00 2008.5.20 岑刚 200.00
2008.5.20 佛山市鸿海针车贸易有限公司全体员工 3420.00 2008.5.20 李晋星 133.00
2008.5.20 佛山市华志高科技有限公司 3805.00 2008.5.20 梁鸿健 100.00
2008.5.20 佛山精密电工合金有限公司员工 17737.50 2008.5.20 佛山市锦龙纺织有限公司 3000.00
2008.5.20 佛山中医药学会 10000.00 2008.5.20 市民 100.00
2008.5.20 殷华特殊金属有限公司员工 6365.50 2008.5.20 黄意棣 600.00
2008.5.20 西樵欣视盲人按摩 1300.00 2008.5.20 招小朋友 300.00
2008.5.20 西樵镇社区卫生服务中心 31600.00 2008.5.20 招爱琼 100.00
2008.5.20 钱国霞 30.00 2008.5.20 佛山通宝股份有限公司员工 58535.00
2008.5.20 吴滔 2000.00 2008.5.20 梁汝栋 1000.00
2008.5.20 广东城安信会计师事务所 1500.00 2008.5.20 何佩英 500.00
2008.5.20 谭文东 51.20 2008.5.20 黄建文 500.00
2008.5.20 徐伟全 35.70 2008.5.20 佛山名欧服饰员工 1500.00
2008.5.20 禅通汽车贸易 7094.60 2008.5.20 佛山市楼上楼门窗节能科技 50000.00
2008.5.20 梁家熙 50.00 2008.5.20 梁淑仪 50.00
2008.5.20 高明疾病预防控制中心 12420.00 2008.5.20 顺德区百川明家具配件 10000.00
2008.5.20 市侨星商标印制公司 2480.00 2008.5.20 黄少芬 200.00
2008.5.20 市民 2605.00 2008.5.20 董静欣、罗旋 50.00
2008.5.20 市君辉投资公司 6820.00 2008.5.20 市糊涂酒业 10000.00
2008.5.20 陈嵛岚 20144.00 2008.5.20 卢启纯 500.00
2008.5.20 霍智辉 100.00 2008.5.20 谭顺芳 500.00
2008.5.20 南海区桂城振基药业 2000.00 2008.5.20 市颖辉贸易发展 10000.00
2008.5.20 岑镜华 100.00 2008.5.20 宋卫华 500.00
2008.5.20 市民 1200.00 2008.5.20 许锡绍 500.00
2008.5.20 张业佳 300.00 2008.5.20 天华华粤会计师事务所 10000.00
2008.5.20 梁慕 1430.00 2008.5.20 陈燕卿 200.00
2008.5.20 黎灿洪 333.00 2008.5.20 罗道候 300.00
2008.5.20 廖振业 2500.00 2008.5.20 何树洪 620.00
2008.5.20 顺德区易拓电器配件有限公司全体员工 4380.00 2008.5.20 市新宜纺织品 10000.00
2008.5.20 上海富杰东材料科技发展有限公司分公司 5000.00 2008.5.20 徐军民 1000.00
2008.5.20 谢耀荣 3000.00 2008.5.20 欧志伟 300.00
2008.5.20 南海真材家具有限公司 1415.00 2008.5.20 市万正涂料公司 20861.00
2008.5.20 广东世纪达装饰工程 10000.00 2008.5.20 南海区金石江金属制品 30000.00
2008.5.20 市宝霆金属制品 3000.00 2008.5.20 三水区芦苞龙璟手套厂 2000.00
2008.5.20 陈润能 500.00 2008.5.20 林琴 100.00
2008.5.20 顺德区容奇医院 950.00 2008.5.20 冯有荣 100.00
2008.5.20 关静姬 500.00 2008.5.20 黄蒽仪 100.00
2008.5.20 何太 2000.00 2008.5.20 胡雁兴 300.00
2008.5.20 李江 200.00 2008.5.20 顺德区雅桃苑园艺 3000.00
2008.5.20 杨爱贤 1500.00 2008.5.20 . .
2008.5.20 黎启铭 388.00 2008.5.20 佛山市南海区华达房地产开发公司 2285.00
2008.5.20 梁锐欣合家 800.00 2008.5.20 陈婉芳 300.00
2008.5.20 温红清 50.00 2008.5.20 蔡北鑫 1000.00
2008.5.20 佛山市弘易网络有限公司 5182.00 2008.5.20 九中90届高三五班 755.00
2008.5.20 冼国棉 2000.00 2008.5.20 陆燕嫦 200.00
2008.5.20 佛山乐从良教区卫生服务站 857.70 2008.5.20 洪丽娜 300.00
2008.5.20 潘焕玲 500.00 2008.5.20 佛山市员龙陶瓷有限公司全体员工 12415.00
2008.5.20 卢秀姬 500.00 2008.5.20 曾贺诊 500.00
2008.5.20 黄锦辉 500.00 2008.5.20 陈国辉 500.00
2008.5.20 欧世娥 561.20 2008.5.20 区桂雯 400.00
2008.5.20 蓝希尔商行 1860.00 2008.5.20 安利公司冠宇南海运作中心 800.00
2008.5.20 陆安辉 1300.00 2008.5.20 黄钻荣、关艮兰、黄佩英、朱伟源、朱振庭 2500.00
2008.5.20 欧凤妹、荣少华 500.00 2008.5.20 佛山光棍群 1681.00
2008.5.20 佛山市金晖特种变压器有限公司 1000.00 2008.5.20 佛山市瑞博贸易有限公司 4200.00
2008.5.20 中山市盈隆灯饰有限公司 10000.00 2008.5.20 李文杰 200.00
2008.5.20 佛山市南海区江高建材有限公司全体员工 3074.00 2008.5.20 刘志荣、关霏霏 197.00
2008.5.20 叶日丽 200.00 2008.5.20 市民 3055.00
2008.5.20 佛山市高明明基五金塑料制品有限公司全体员工 2170.00 2008.5.20 陈顺和 1000.00
2008.5.20 金文顺金属加工部分员工 1615.00 2008.5.20 林润注 5000.00
2008.5.20 金文盛金属制品厂全体员工 2110.00 2008.5.20 王珂辉 61.79
2008.5.20 佛山市顺德区顺利德房地产开发公司 3000.00 2008.5.20 佛山市顺德区容桂顺联五金塑料有限公司 3055.00
2008.5.20 禤影君 500.00 2008.5.20 赖琼坚 200.00
2008.5.20 谭伟海 200.00 2008.5.20 胡德 218
2008.5.20 程鸿 600.00 2008.5.20 古洪梅 500.00
2008.5.20 顺德区德钜装饰材料有限公司 6020.00 . . .
.
.
.