天灾无情人有情 一份捐款一份心
   

2008年为512四川汶川地震灾区捐款名单(5月22日名单)

捐款时间  捐款者姓名 捐款金额 捐款时间 捐款者姓名 捐款金额
2008.5.22 李明晖 100.00 2008.5.22 市粤海空调机有限公司全体员工 8480.00
2008.5.22 苏永 100.00 2008.5.22 市粤海空调机有限公司股东冯荣春 2万
2008.5.22 黎浩辉 1000.00 2008.5.22 市粤海空调机有限公司股东冯荣杰 2万
2008.5.22 市嘉明工业设备有限公司 5000.00 2008.5.22 市粤海空调机有限公司股东夏志康 1万
2008.5.22 禅城区莎和亚卫诊有限公司 5660.00 2008.5.22 市瑞骐线来有限公司员工 4695.00
2008.5.22 市宏名贸易有限公司 2500.00 2008.5.22 禅城区飞龙郁盛不锈钢经营部 2000.00
2008.5.22 陆仪 100.00 2008.5.22 市天一阁医药公司员工 1686.30
2008.5.22 杨堂 200.00 2008.5.22 陈玉英 100.00
2008.5.22 杨珍 100.00 2008.5.22 刘付秀群 100.00
2008.5.22 陈慧珍 200.00 2008.5.22 南海禅丰陶瓷有限公司及员工 5500.00
2008.5.22 麦绍彬 100.00 2008.5.22 南海禅丰陶瓷有限公司及员工 9046.50
2008.5.22 陈杏开 100.00 2008.5.22 关伟宏 1000.00
2008.5.22 徐光辉 200.00 2008.5.22 顺德区百汇明家具配件公司 1万
2008.5.22 南海区松岗友联电器厂 33128.00 2008.5.22 王妍 400.00
2008.5.22 黄润鸿、黄慧敏 400.00 2008.5.22 郑峥荣 200.00
2008.5.22 钟金莲 300.00 2008.5.22 张健泉、李秀玲 300.00
2008.5.22 市时代骄阳广告有限公司全体员工 1万 2008.5.22 余伟财 200.00
2008.5.22 市力新行液压密封有限公司 1000.00 2008.5.22 蔡泽华 100.00
2008.5.22 乐家洁具佛山有限公司全体员工 22496.60 2008.5.22 柯少彩 50.00
2008.5.22 郑益伟 200.00 2008.5.22 何生 300.00
2008.5.22 南海凯洋粉丰冶金有限公司全体员工 6127.00 2008.5.22 市新安化工贸易有限公司 3万
2008.5.22 碧松美健及全体叔叔阿姨 133000.00 2008.5.22 苏燕萍等 1000.00
2008.5.22 市明全建筑设备公司 12810.00 2008.5.22 柏晖公司 3000.00
2008.5.22 市古义建设发展有限公司 4900.00 2008.5.22 市华凯电梯厂 8000.00
2008.5.22 周嘉文 100.00 2008.5.22 市一医院 135731.00
2008.5.22 周嘉儿 100.00 2008.5.22 刘慢倩 500.00
2008.5.22 周挺烽 100.00 2008.5.22 曾秀琼 500.00
2008.5.22 何柳翠 100.00 2008.5.22 罗玉英 200.00
2008.5.22 区顺冰 100.00 2008.5.22 郑生 200.00
2008.5.22 罗国发 100.00 2008.5.22 市安川电梯有限公司员工 505.00
2008.5.22 市城匠建筑设计院时创分公司 2450.00 2008.5.22 市花园购物广场 9836.00
2008.5.22 陈焕英 300.00 2008.5.22 李文涛 500.00
2008.5.22 梁秀英 200.00 2008.5.22 刁秀珍 100.00
2008.5.22 袁海 300.00 2008.5.22 刁满豪 100.00
2008.5.22 市粤众天创信息技术有限公司 2953.00 2008.5.22 杨子荣 100.00
2008.5.22 市盈隆贸易有限公司 2700.00 2008.5.22 曾佩珊 50.00
2008.5.22 顺德区盈钻首饰珠宝有限公司 5000.00 2008.5.22 市泉翔陶瓷有限公司全体员工 7370.50
2008.5.22 顺德区盈钻首饰珠宝有限公司 15097.00 2008.5.22 三水联润染整有限公司全体员工 33000.00
2008.5.22 梁志基 300.00 2008.5.22 禅城区粤兆龙针织厂 9754.20
2008.5.22 南海恒泰源废旧五金塑料加工有限公司 2万 2008.5.22 招娥 100.00
2008.5.22 市广鹰电子有限公司 2267.50 2008.5.22 黄增广 100.00
2008.5.22 市诺立达电子有限公司 2812.00 2008.5.22 罗挺 200.00
2008.5.22 潘丽锦 2200.00 2008.5.22 市成业玩具厂员工 200.00
2008.5.22 顺德龙江中邦家具实业有限公司全体员工 7018.00 2008.5.22 文圆 200.00
2008.5.22 南海丹灶永溢隆五金压铸厂 6724.00 2008.5.22 市丽日豪庭幼儿园团支部 420.00
2008.5.22 市99金柜KTV 9999.00 2008.5.22 市穗华园食品贸易商行 2595.00
2008.5.22 杨先生 4600.00 2008.5.22 孙锦忠 50.00
2008.5.22 陈小华 100.00 2008.5.22 白彩香 50.00
2008.5.22 市龙丰行电子 5000.00 2008.5.22 市玫瑰园幼儿园 2265.00
2008.5.22 陶都酒店员工 363.90 2008.5.22 普立华科技有限公司医务室 1000.00
2008.5.22 黄燕辉 670.50 2008.5.22 春满人间装饰佛山分公司 500.00
2008.5.22 市艾麦保洁工程服务有限公司 3179.00 2008.5.22 温建成 100.00
2008.5.22 邓焕燕 200.00 2008.5.22 左君 100.00
2008.5.22 垄立辉 259.00 2008.5.22 南海区力车电梯配件厂 4536.00
2008.5.22 姚先根 500.00 2008.5.22 青上化工佛山有限公司 170万
2008.5.22 市桥登堡英语培训中心 1345.00 2008.5.22 甘水华 50.00
2008.5.22 市华业不锈钢工程有限公司 12020.00 2008.5.22 中国人 300.00
2008.5.22 市新一佳百货超市有限公司禅城荟丽店募捐箱 14466.70 2008.5.22 谢荣 200.00
2008.5.22 易初莲花南海店募捐箱 26715.23 2008.5.22 蒲小姐等 220.00
2008.5.22 庞铭佳 500.00 2008.5.22 李生 500.00
2008.5.22 顺德区瑞德电子实业有限公司 20万 2008.5.22 南海桂城红苹果幼儿园 2839.10
2008.5.22 中国平安财产保险公司佛山分公司 70925.30 2008.5.22 市励腾国际贷运代理有限公司 1000.00
2008.5.22 黄腾浩 500.00 2008.5.22 邓柱光 1000.00
2008.5.22 市银太阳餐饮管理服务有限公司 6565.00 2008.5.22 市基源工业有限公司 6450.50
2008.5.22 金太阳中西餐厅 1269.00 2008.5.22 姚月婵 300.00
2008.5.22 银太阳中西餐厅 1460.00 2008.5.22 区家明 500.00
2008.5.22 银太阳中西餐厅东二分店 1396.00 2008.5.22 广东日维锁业厂部 200.00
2008.5.22 银太阳中西餐厅东蟠分店 1385.00 2008.5.22 佛山安德里茨技术有限公司 134360.00
2008.5.22 市银太阳餐饮管理服务公司魁奇分公司 1137.00 2008.5.22 佛山安德里茨技术有限公司 135000.00
2008.5.22 市银太阳餐饮管理服务公司肇庆分公司 2506.10 2008.5.22 市浦斯电子有限公司 5070.00
2008.5.22 市翡翠堡中西餐厅 1000.00 2008.5.22 雅基达服装厂全体员工 3340.00
2008.5.22 市银太阳餐饮管理服务公司大沥分公司 470.00 2008.5.22 市汇生采电子有限公司 3835.00
2008.5.22 市银太阳餐饮管理服务公司南庄分公司 4160.00 2008.5.22 兴龙陶瓷有限公司全体员工 12415.00
2008.5.22 市银太阳餐饮管理服务公司黄歧分公司 3496.00 2008.5.22 第一创业证卷佛山同济路经营部客户 5109.20
2008.5.22 佛山市伊戈尔电业制造股份有限公司 20万 2008.5.22 南海区金枫林电子有限公司 10075.00
2008.5.22 佛山市伊戈尔 电业制造股份有限公司全体员工 62752.10 2008.5.22 班秋娣 500.00
2008.5.22 镇友金属贸易行全体员工 1450.00 2008.5.22 市臻荣商贸有限公司 13830.00
2008.5.22 佛山市丽泽家居公司全体员工 2891.50 2008.5.22 市二医院 111938.00
2008.5.22 佛山市南海区云路灯饰电器有限公司全体员工 23254.70 2008.5.22 市海天调味食品有限公司员工 16512.10
2008.5.22 佛山市花边厂全体员工 3784.00 2008.5.22 市海天(高明)调味品有限公司员工 49753.00
2008.5.22 曾锋 1000.00 2008.5.22 霍润娟 50.00
2008.5.22 佛山市禅城区明达五金机电商场全体员工 3460.00 2008.5.22 廖柏伟 50.00
2008.5.22 佛山市联晟兴科技有限公司全体员工 2680.00 2008.5.22 市民 20.00
2008.5.22 霍祉澄 500.00 2008.5.22 霍丽金 100.00
2008.5.22 佛山市南海盐步锦带河饭店全体员工 7452.20 2008.5.22 张金凤、刘畅 1000.00
2008.5.22 向芬 7610.00 2008.5.22 南海沈锦基 300.00
2008.5.22 佛山市禅城区展鸿制衣厂全体员工 1500.00 2008.5.22 佛山市顺德区鸿达电镀有限公司全体员工 36000.00
2008.5.22 佛山市石湾恒信房地产有限公司 3万 2008.5.22 胡家昌 100.00
2008.5.22 佛山市石湾恒信房地产有限公司全体员工 5110.00 2008.5.22 胡惠青 100.00
2008.5.22 卢碧华 100.00 2008.5.22 佛山市艺伦工艺制品厂有限公司全体员工 7100.00
2008.5.22 兴泰公司全体员工 4770.00 2008.5.22 金枫石油化工(佛山)有限公司全体员工 5000.00
2008.5.22 彭仪容 100.00 2008.5.22 顺德乐从域峰家具厂全体员工 3000.00
2008.5.22 陈丹兰 100.00 2008.5.22 佛山市禅城区骏成五金电器厂全体员工 7528.00
2008.5.22 顺德区至庆自行车零件有限公司 8448.00 2008.5.22 广东创高蕃墙门窗工程有限公司 23072.40
2008.5.22 国分精致制品有限公司 210.00 2008.5.22 南海环丽物业管理有限公司 3380.00
2008.5.22 顺德区勒流恒振 3000.00 2008.5.22 禅城区科大网布贸易部 10000.00
2008.5.22 林文静 50.00 2008.5.22 市刚诚防水补漏工程服务有限公司 3380.00
2008.5.22 马瑞云 100.00 2008.5.22 市文汇化工有限公司 6000.00
2008.5.22 梁少玲 1000.00 2008.5.22 市宝峰高温防光设备有限公司 10000.00
2008.5.22 郭锐 20.00 2008.5.22 市金泽工艺品有限公司 11560.00
2008.5.22 钟世平 500.00 2008.5.22 顺德区大良新联五金电器有限公司 3800.00
2008.5.22 顺德区力臻贸易有限公司 1000.00 2008.5.22 市金宏混凝土有限公司 20000.00
2008.5.22 陈瑞棋 300.00 2008.5.22 市伊戈尔电业制造股份有限公司 200000.00
2008.5.22 陈绮萍 200.00 2008.5.22 市时代骄阳广告有限公司 10000.00
2008.5.22 陈湛开 300.00 2008.5.22 市永润北扎轴承有限公司 4260.00
2008.5.22 周锦光 100.00 2008.5.22 好心人 50.00
2008.5.22 薛红忠 400.00 2008.5.22 付爱华 100.00
2008.5.22 南海广源钻业有限公司全体员工 22805.86 2008.5.22 陈亮中 100.00
2008.5.22 黄伟金 200.00 2008.5.22 付长荣 80.00
2008.5.22 巫红燕、杨亚泽 500.00 2008.5.22 张锦珍 100.00
2008.5.22 广东赛特国际集团有限公司 22315.00 2008.5.22 吴俊年 400.00
2008.5.22 陈静文 200.00 2008.5.22 梁湛堂 500.00
2008.5.22 区结婵 200.00 2008.5.22 伍慧丽、戴建英 105.00
2008.5.22 曾标兵 300.00 2008.5.22 黄良 150.00
2008.5.22 南海中学 55071.00 2008.5.22 潘老荣 100.00
2008.5.22 市皮肤病防治所 20398.80 2008.5.22 熊健成 50.00
2008.5.22 市六彩母粒有限公司 50000.00 2008.5.22 莫汉芬 50.00
2008.5.22 邹爱莲 100.00 2008.5.22 冯新弟 50.00
2008.5.22 章如 500.00 2008.5.22 朱怀锐 200.00
2008.5.22 问晓欢 100.00 2008.5.22 林岳 100.00
2008.5.22 张旗峰 20.00 2008.5.22 许杰成 100.00
2008.5.22 李海权 50.00 2008.5.22 吴瑜 100.00
2008.5.22 陈素文 20.00 2008.5.22 何洁 100.00
2008.5.22 戚丽霞 100.00 2008.5.22 陈约蓓 100.00
2008.5.22 沙鸽 50.00 2008.5.22 邱国荣 300.00
2008.5.22 朱列娥 50.00 2008.5.22 余成西 200.00
2008.5.22 赵振宇 50.00 2008.5.22 余丹 200.00
2008.5.22 吕容君 50.00 2008.5.22 林娜 100.00
2008.5.22 袁桃云 50.00 2008.5.22 张胜伟 50.00
2008.5.22 顺德容桂星点卫浴利亚斯 3000.00 2008.5.22 傅锦琳 600.00
2008.5.22 正杰 1000.00 2008.5.22 梁娜 100.00
2008.5.22 黄剑温 200.00 2008.5.22 市民 563.00
2008.5.22 南海区大沥盛滔五金塑料有限公司 5000.00 2008.5.22 南海区建恒艺建筑工程有限公司 13430.00
2008.5.22 卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 5200.00 2008.5.22 市惠福化工有限公司 100000.00
2008.5.22 郭厚基 100.00 2008.5.22 陈焕珍 200.00
2008.5.22 林柱添 150.00 2008.5.22 市帷特思家具制造有限公司 30408.20
2008.5.22 何银开 150.00 2008.5.22 市嘉明工业设备有限公司 5000.00
2008.5.22 霍月华 100.00 2008.5.22 市中医院 14000.00
2008.5.22 莫玉丽 200.00 2008.5.22 岑宝燕 2712.00
2008.5.22 莫玉丽 300.00 2008.5.22 杨玉琪 100.00
2008.5.22 市佳利诺贸易有限公司 500.00 2008.5.22 岑宝燕 10000.00
2008.5.22 市华泽物业发展策划有限公司员工 1470.00 2008.5.22 何金波 3000.00
2008.5.22 市唐辉广场业主 3410.00 2008.5.22 黄晓武 12670.00
2008.5.22 市茂国购物广场 9836.00 2008.5.22 黎英霞 3000.00
2008.5.22 冷丽华 588.00 2008.5.22 禅城区华南整流器有限公司 1000.00
2008.5.22 郭太平 100.00 2008.5.22 高明宝神家具有限公司 10038.00
2008.5.22 陈桂英 1000.00 2008.5.22 南海港利达光学制品有限公司 90000.00
2008.5.22 邝惠珍 100.00 2008.5.22 廖继贤 1065.00
2008.5.22 陈冠 100.00 2008.5.22 南海港利达光学制品有限公司全体员工 26259.40
2008.5.22 陈竹本 200.00 2008.5.22 何景波 1000.00
2008.5.22 顺德区粤永信扎昆有限公司 3000.00 2008.5.22 南海区桂城石啃方正模具钢经营部 10200.00
2008.5.22 顺德区北窖镇新顺电器塑料厂 10000.00 2008.5.22 陈伟炽 1300.00
2008.5.22 陈伟磷 3000.00 2008.5.22 徐小凤 2000.00
2008.5.22 卢杰霞 100.00 2008.5.22 苏颖 100.00
2008.5.22 许伟民 300.00 2008.5.22 程世晓 200.00
2008.5.22 郭丽湖 2470.00 2008.5.22 霍婉盈 100.00
2008.5.22 吴成松 102365.80 2008.5.22 崔少莲 200.00
2008.5.22 黎英霞 9446.50 2008.5.22 李惠容 250.00
2008.5.22 肖宝华 1000.00 2008.5.22 南海区远山汽车设备有限公司 16611.00
2008.5.22 南海新思路酒店家具制造有限公司 10000.00 2008.5.22 金波 300.00
2008.5.22 禅城区华兴业钢化玻璃厂 2008.00 2008.5.22 南海港利达光学制品有限公司 90000.00
2008.5.22 市建恰工程监理有限公司 2060.00 2008.5.22 市华业不锈钢工程有限公司员工 12020.00
2008.5.22 禅城区山水茶艺塘 4351.00 2008.5.22 市花园购物广场 9836.00
2008.5.22 谭先生 1000.00 2008.5.22 第一创业证卷佛山同济路营业部客户 5109.20
2008.5.22 聚福山庄杏坛分公司员工 182.00 2008.5.22 市嘉明工业设备有限公司 5000.00
2008.5.22 聚福山庄杏坛分公司 4168.00 2008.5.22 南海区远山汽车设备有限公司 16611.00
2008.5.22 辛女士 1000.00 2008.5.22 市第三人民医院 30243.00
2008.5.22 刘翠颜 1000.00 2008.5.22 南海永信服装厂有限公司全体员工 9090.20
2008.5.22 李美红、邝毅峰 300.00 2008.5.22 南海永信服装厂有限公司 10000.00
.
.
.