天灾无情人有情 一份捐款一份心
   

2008年为512四川汶川地震灾区捐款名单(5月27日至31日的名单)

捐款时间  捐款者姓名 捐款金额 捐款时间 捐款者姓名 捐款金额
5月27日名单
2008.5.27 佛山市双成园林工程有限公司 455.00 2008.5.27 佛山市海悦因事有限公司全体员工 16716.40
2008.5.27 佛山市安可锚链有限公司 4975.00 2008.5.27 佛山市禅城区沃尔玛购物广场 9415.70
2008.5.27 林俊敏 100.00 2008.5.27 佛山市冠丰昌贸易有限公司 2000.00
2008.5.27 广东中宝联合电缆有限公司 100000.00 2008.5.27 广东中宝联合电缆有限公司全体员工 39231.30
2008.5.27 莫汝强 500.00 2008.5.27 佛山市恒太科技发展有限公司
及全体员工
1618.00
2008.5.27 佛山市恒太机电安装有限公司
及全体员工
7496.00 2008.5.27 李硕 200.00
2008.5.27 广东成威商贸发展有限公司全体员工 5000.00 2008.5.27 佛山市高明家禾物业广场服务有限公司南海分公司员工 3928.00
2008.5.27 佛山市高明家禾物业广场服务有限公司南海分公司员工 1072.00 2008.5.27 佛山市康纳信计有限公司 10000.00
2008.5.27 佛山市滔莲染整定型有限公司
及全体员工
60000.00 2008.5.27 佛山市纬莲织染有限公司及全体员工 17000.00
2008.5.27 陈琨、林洁萍 500.00 2008.5.27 王欢 300
2008.5.27 佛山市尼罗建材有限公司 103000.00 2008.5.27 Mr.Bong Kuan Shin 3000.00
2008.5.27 Mr.Ng Earn Chin 5375.00 2008.5.27 广东菱王电梯有限公司及全体员工 56200.00
2008.5.27 霍丽 200.00 2008.5.27 张缤 300.00
2008.5.27 佛山中旅 6900.50 2008.5.27 佛山市天元汇邦装饰材料有限公司
全体员工
11472.00
2008.5.27 佛山市爱华建筑工程有限公司 2000.00 2008.5.27 佛山市南海区豪信物业管理有限公司
全体员工
65050.00
2008.5.27 佛山市禅城区锚达五金厂及员工 3940.00 2008.5.27 佛山市科慧医疗器械有限公司 1500.00
2008.5.27 佛山市禅城区高美斯陶瓷加工厂 1500.00 2008.5.27 佛山市卫生局老干支部第二小组 800.00
2008.5.27 佛山市卫生局老干支部第四小组 2500.00 2008.5.27 佛山市卫生局老干支部第三小组 3900.00
2008.5.27 佛山市立本机械设备有限公司 10000.00 2008.5.27 佛山市立本机械设备有限公司全体员工 9916.00
2008.5.27 佛山市南海石碣五金锌品厂全体员工 20720.00 2008.5.27 佛山市海雄航运有限公司全体员工 3000.00
2008.5.27 吴洁婷 100.00 2008.5.27 . .
2008.5.27 佛山市金玉测绘勘察咨询有限公司 4350.00 2008.5.27 佛山市宏建装饰工程有限公司 3000.00
2008.5.27 佛山市南海区新中五金制品厂 3800.00 2008.5.27 佛山市南海区博航金属工艺有限公司 3800.00
2008.5.27 深圳市金伦科技有限公司佛山分公司 5000.00 2008.5.27 黄顺好 1000.00
2008.5.27 关明 1000.00 2008.5.27 大沥快易网吧客人 327.80
2008.5.27 佛山市南海区通源建筑水利工程
有限公司
16405.00 2008.5.27 陈奀 100.00
2008.5.27 佛山市华品精密元件有限公司
及全体员工
60000.00 2008.5.27 吴汉周、梁春红 100.00
2008.5.27 佛山市南海区顺康达食品有限公司
全体员工
1866.00 2008.5.27 佛山市安第斯电子有限公司 2000.00
2008.5.27 廖晓务 100.00 2008.5.27 黄瑞瑜 50.00
2008.5.27 马文铎 100.00 2008.5.27 杨汶慧小朋友 100.00
2008.5.27 杨建国 100.00 2008.5.27 曽带喜、朱恒耀小朋友、朱恒峰小朋友 300.00
2008.5.27 张耀明 120.00 2008.5.27 佛山市禅城区俊仕酒廊尚辉会 10000.00
2008.5.27 佛山市星星制冷设备有限公司 100000.00 2008.5.27 佛山市球星体育用品 4420.00
2008.5.27 佛山市华之屋恒香食品有限公司 12000.00 2008.5.27 刘陈豪 5000.00
2008.5.27 黄凤桂 100.00 2008.5.27 梁静雯 200.00
2008.5.27 欧火秋 100.00 2008.5.27 梁宇诗 200.00
2008.5.27 李氏家庭 30.00 2008.5.27 何莉霞 300.00
2008.5.27 广东赛特国际集团有限公司员工 550.00 2008.5.27 黎照民 300.00
2008.5.27 市民 1000.00 2008.5.27 张意 100.00
2008.5.27 何文炎 200.00 2008.5.27 刘杰登 450.00
2008.5.27 潘雄锦 200.00 2008.5.27 梁笑 100.00
2008.5.27 市金源石油运输有限公司全体员工 10822.00 2008.5.27 市民 340.00
2008.5.27 南海区盐步名童制衣厂 1051.50 2008.5.27 钟国峰 100.00
2008.5.27 佛山市南海区松岗星朗音响器材厂全体员工 6416.6 2008.5.27 . .
.
5月28日名单
2008.5.28 黄楚翘小朋友 200.00 2008.5.28 周伟红 2000.00
2008.5.28 市好彩饮食娱乐有限公司 3069.00 2008.5.28 庞达市场推广及展览有限公司
佛山市代表处
3365.00
2008.5.28 市裕饮机械制造有限公司 5000.00 2008.5.28 陈少文 200.00
2008.5.28 市恒创计算机网络工程有限公司 4602.50 2008.5.28 余卓鑫 800.00
2008.5.28 世博家园小区 8988.50 2008.5.28 舒淑华 100.00
2008.5.28 南海宁糖宁纸有限公司 8000.00 2008.5.28 市金联化工有限公司 4000.00
2008.5.28 市陈式太极拳健华传授站 1450.00 2008.5.28 陈玉梅 500.00
2008.5.28 市节能技术服务中心职工退休人员 3980.00 2008.5.28 市三水新日石润滑油脂经营部 10000.00
2008.5.28 市巨亚铝业有限公司全体员工 16134.00 2008.5.28 三阳精工(佛山)有限公司 10000.00
2008.5.28 市巨亚铝业有限公司 30000.00 2008.5.28 吉宝物流(佛山)有限公司 50000.00
2008.5.28 市海天调味食品公司员工 11200.00 2008.5.28 市亚材门窗幕墙有限公司 21322.50
2008.5.28 佛山途胜户外会员 420.00 2008.5.28 索尼爱立信(中国) 2810.00
2008.5.28 百成啤酒(佛山)有限公司 12406.80 2008.5.28 KIBEBEW BELAY MOHANMED 1374.70
2008.5.28 佛山恒安瑞士大酒店 23352.00 2008.5.28 勤联公司 25246.50
2008.5.28 市民 200.00 2008.5.28 市妇幼保健院募捐箱 239.40
2008.5.28 黄洪流 1500.00 2008.5.28 市民 100.00
2008.5.28 梁耀林 50.00 2008.5.28 市民 100.00
2008.5.28 佛山市南海宝莱电子加工厂全体员工 2740.00 2008.5.28 佛山市南海大沣实业有限公司 118934.60
.
5月29日名单
2008.5.29 禅城区自杰电子有限公司 2870.00 2008.5.29 南海锦绣华庭房地产开发有限公司 100000.00
2008.5.29 伍启期 300.00 2008.5.29 南海锦绣华庭员工及业主 2276.80
2008.5.29 梁桂枝 311.00 2008.5.29 徐淑萍 2000.00
2008.5.29 胡利勇 300.00 2008.5.29 梁盛源兄妹 300.00
2008.5.29 株式会 TAMRONCO.LTD 日元2百万 2008.5.29 幸勇旺 60.00
2008.5.29 保利华南实业有限公司全体员工 8410.50 2008.5.29 莱恩阁西餐咖啡厅员工 1800.00
2008.5.29 保利华南实业有限公司全体员工 12368.50 2008.5.29 赖兆勇、李湘茹、赖麒蔚 1500.00
2008.5.29 南海桂城红苹果幼儿园 51.10 2008.5.29 李国坚、吴淑英、李然新 500.00
2008.5.29 市烨骏不锈钢有限公司全体员工 11034.00 2008.5.29 南海桂城丰田汽车销售服务有限公司
及全体员工
50000.00
2008.5.29 市逸扬广告标识制造有限公司 2540.00 2008.5.29 利禾华新(佛山)包装有限公司
(部分员工)
13650.00
2008.5.29 市浩瀚商务资讯有限公司 6320.00 2008.5.29 广东福银预应力新技术发展有限公司 20000.00
2008.5.29 高燕燕、刘洁华、黄晋卿 200.00 2008.5.29 佛山珠江传媒集团股份有限公司 30000.00
2008.5.29 佛山(国际)家居博览城 500000.00 2008.5.29 霍金枝 2500.00
2008.5.29 佛科院经管成教学生(详细名单 30468.80 2008.5.29 广东星华保健饮料有限公司员工 570.00
2008.5.29 九中9 0届高三五班 755.00 2008.5.29 广东丽日集团投资有限公司 250000.00
2008.5.29 广东创亚电气有限公司 15785.30 2008.5.29 苏锦柳 50.00
2008.5.29 南海施耐德电气有限公司 7666.00 2008.5.29 招丽芬 100.00
2008.5.29 南海区东泰机械厂 2086.00 2008.5.29 招浩 100.00
2008.5.29 南海区盐步名童制衣厂 1051.50 2008.5.29 吴钻萍 100.00
2008.5.29 陈建波 500.00 2008.5.29 市中金物资贸易有限公司 3000.00
2008.5.29 蔡建辉 200.00 2008.5.29 禅城区巨鸿电器厂 3400.00
2008.5.29 黄悦 200.00 2008.5.29 市制冷设备厂有限公司 15000.00
2008.5.29 龙余 50.00 2008.5.29 市禅海燃气有限公司 20000.00
2008.5.29 李小丽 50.00 2008.5.29 莫丽丽 93.00
2008.5.29 关乐轩 110.00 2008.5.29 莫丽丽 150.00
2008.5.29 莫丽丽 222.00 2008.5.29 顺德区艺友五金制品有限公司 31800.00
2008.5.29 刘北有 50.00 2008.5.29 永利坚铝业有限公司 24260.00
2008.5.29 梁婉仪 50.00 2008.5.29 顺德区铭五金制品有限公司 11340.00
2008.5.29 黎培斌 500.00 2008.5.29 佛山市图欧朋开门设备有限公司
全体员工
2075.00
2008.5.29 陈志毅 300.00 2008.5.29 南海施耐德电气有限公司 7666.00
2008.5.29 陈永辉 20.00 2008.5.29 金莎量贩K TV员工 4650.00
2008.5.29 赵洲坚 30856.80 2008.5.29 市泰汇物业发展有限公司 500000.00
.
5月30日名单
2008.5.30 某企业 100000.00 2008.5.30 南海劲风公司员工 1570.00
2008.5.30 郑燕青 10000.00 2008.5.30 市海税务师事务所有限公司 2000.00
2008.5.30 市公共交通有限公司员工 181.00 2008.5.30 南海普蕾特美容美发器材厂 3641.30
2008.5.30 西樵镇社区卫生服务中心 750.00 2008.5.30 K evin Hung (U.S.A) 34500.00
2008.5.30 西樵镇社区卫生服务中心 31600.00 2008.5.30 S onny Tron(U.K) 6900.00
2008.5.30 市广达利贸易有限公司 2000.00 2008.5.30 周创机械配件加工厂同仁 3000.00
2008.5.30 禅城区建糊液压机械经销部 1000.00 2008.5.30 市宽泰贸易有限公司 1000.00
2008.5.30 广东粤海汽丰有限公司 56831.00 2008.5.30 市富宝物业管理服务有限公司 3000.00
2008.5.30 广东粤海汽丰有限公司 港币960 2008.5.30 黄佩友 3000.00
2008.5.30 广州嘉饰装饰工程有限公司
佛山分公司员工
6965.00 2008.5.30 南海宇威汽车贸易有限公司 10000.00
2008.5.30 南海宇威员工 2990.00 2008.5.30 市新陆有限公司 50000.00
2008.5.30 市天祺税务师事务所有限公司 5000.00 2008.5.30 顺德日本人协会 10000.00
2008.5.30 佛山市海益佳进出口贸易有限公司 1100.00 2008.5.30 樵镇官山城区治安队 4750.00
2008.5.30 市民 50.00 2008.5.30 市明鸟达旺金属材料有限公司 1000.00
2008.5.30 道达尔石化(佛山)有限公司 29294.00 2008.5.30 陈芯雄 100.00
2008.5.30 顺德区威泽工程有限公司 9130.50 2008.5.30 佛斯弟公司 42858.70
2008.5.30 佛山天昊口岸全体员工 13853.10 2008.5.30 钟继 200.00
2008.5.30 顺德区强兴盛纺织实业有限公司
及全体员工
7405.00 2008.5.30 吴添龙 200.00
2008.5.30 南海南华金属宝石工艺有限公司 100000.00 2008.5.30 佛山市通联船舶工程有限公司 4480.00
2008.5.30 桂华 500.00 2008.5.30 郭永叶 300.00
2008.5.30 邝二荷 200.00 2008.5.30 陈泽 200.00
2008.5.30 扬卫国 200.00 2008.5.30 贺爱于 100.00
2008.5.30 黎泳锋 100.00 2008.5.30 何成耀 100.00
2008.5.30 陈亚茶 100.00 2008.5.30 梁永强 100.00
2008.5.30 陈林立 100.00 2008.5.30 罗锡恩 500.00
2008.5.30 刘泽 500.00 2008.5.30 邝四林 500.00
2008.5.30 邝四雄 500.00 2008.5.30 李朱伟 500.00
2008.5.30 胡建平 500.00 2008.5.30 李志文 200.00
2008.5.30 朱卓渡 200.00 2008.5.30 邓福 200.00
2008.5.30 刘永 200.00 2008.5.30 叶永 200.00
2008.5.30 谭锐辉 200.00 2008.5.30 黄杰锋 200.00
2008.5.30 邝星 200.00 2008.5.30 罗志佳 1000.00
2008.5.30 黄杰林 700.00 2008.5.30 朱友芳 250.00
2008.5.30 霍伟江 500.00 2008.5.30 邝宝生 300.00
2008.5.30 邝秀三 300.00 2008.5.30 李卫士 300.00
2008.5.30 陈少钦 300.00 2008.5.30 顺德区容桂晖彩制衣实业有限公司 342.50
2008.5.30 钱大亮 100.00 2008.5.30 佛山市京奥电子科技有限公司 2270.00
2008.5.30 佛山市佳后环境服务有限公司 385.00 2008.5.30 叶炳辉 1000.00
2008.5.30 达华 50.00 2008.5.30 南海区润柱金属回收有限公司 5900.00
2008.5.30 佛山市顺德区红岛实业有限公司 35155.00 2008.5.30 . .
.
5月31日名单
2008.5.31 陈达相 200.00 2008.5.31 罗柏清 20.00
2008.5.31 张定英 200.00 2008.5.31 刘劲斌 20.00
2008.5.31 周耀坤 1000.00 2008.5.31 杨敏琼 25.00
2008.5.31 陈昆 300.00 2008.5.31 精创车辆配件有限公司全体员工 13346.10
2008.5.31 陈全 300.00 2008.5.31 德毅金属制品厂全体员工 7808.50
2008.5.31 廖红星 300.00 2008.5.31 市嘉润膜业有限公司 3213.50
2008.5.31 市谦和物业管理有限公司 2004.00 2008.5.31 市吉利贸易有限公司部分员工 7876.00
2008.5.31 苗启兵 100.00 2008.5.31 娃哈哈集团(义卖) 6000.00
2008.5.31 浴之宝洁具厂全体员工 3611.50 2008.5.31 邱霖君 20.00
2008.5.31 梅丹 20.00 2008.5.31 冯国诗 10.00
2008.5.31 廖海军 20.00 2008.5.31 陈智辉 10.00
2008.5.31 符锐明 50.00 2008.5.31 市民 300.00
2008.5.31 市民 1600.00 2008.5.31 莫丽丽 96.00
2008.5.31 曹教钊 200.00 2008.5.31 郑王英 100.00
2008.5.31 周碧波 300.00 2008.5.31 覃丽 100.00
2008.5.31 莫丽丽 139.00 2008.5.31 市民 300.00
2008.5.31 伦教安福制造厂有限公司 6522.00 2008.5.31 李海燕 1000.00
2008.5.31 德隆地产 1000.00 2008.5.31 李锋 135.47
.
.
.