天灾无情人有情 一份捐款一份心

2008年为汶川地震捐款单位、企业集体详细名单(5月16日名单)

单位:佛山市安固建筑物诊治有限公司、佛山市建协建筑技术服务有限公司员工             
总额:5495.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
钟华滨 1000.00 王少华 100.00 陈文豪 100.00 陈志刚 55.00 唐智凤 50.00
徐超 600.00 何兆琮 100.00 何祖钧 100.00 陈晓雪 50.00 薛景祥 50.00
蔡惠玲 300.00 伦志强 100.00 邹亚军 100.00 张丹 50.00 李思明 50.00
孙木林 300.00 林妙锟 100.00 周源昌 100.00 史凤琴 50.00 霍永强 50.00
莫敏健 200.00 刘惠樑 100.00 朱白朗 100.00 袁辉 50.00 韦仕芳 20.00
周永泰 200.00 王德一 100.00 刘文辉 100.00 王文军 50.00 孙毛 20.00
李凤馨 200.00 张涛 100.00 岑健榆 100.00 王望春 50.00 . .
陈文常 100.00 何宇群 100.00 袁虎 100.00 黎达均 50.00 . .
潘铭 100.00 黄廼敦 100.00 黄干炼 100.00 钟元晖 50.00 . .
.
单位:佛山市京泰仓储管理发展有限公司全体员工       总额:人民币1050.00 港币100.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
古灵明 200.00 陈玮琦 100.00 魏文君 100 (港币) 彭键初 50.00 邱树林 10.00
卢爱群 200.00 钟丽梅 100.00 唐霞 51.00 曾令枫 33.00 关艳萍 10.00
朱波 110.00 梁炯华 106.00 梁兴发 50.00 周少镕 30.00 . .
.
单位:广东福银预应力新技术发展有限公司员工      总额:9155.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
夏凯生 2000.00 邱玉芬 150.00 易小康 1000.00 邓怀国 100.00 汪丽萍 100.00
马士勇 500.00 邓锦辉 100.00 陈志强 200.00 梁远城 100.00 李中 100.00
康仲录 300.00 吴婷珍 100.00 周礼清 125.00 梁四元 100.00 李干保 100.00
彭文卫 300.00 易加强 50.00 胡杰 110.00 梁三波 50.00 车桂林 50.00
夏斌 300.00 刘兰宣 50.00 丁哲 100.00 梁发军 50.00 谢波 50.00
沈钊然 300.00 叶科 50.00 曹华初 100.00 蓝小余 50.00 林凡 50.00
张海帆 210.00 陈秋梅 30.00 邓志勇 100.00 喻火火 50.00 宁众文 50.00
林细端 200.00 梁够仁 20.00 戴招军 100.00 李慧渝 200.00 . .
林炯雄 200.00 莫琼肖 20.00 刘世辉 100.00 魏丽杰 200.00 . .
梁德钜 200.00 罗贤森 20.00 邓晓晖 100.00 苏中华 200.00 . .
董何 200.00 招嘉恒 20.00 赵鑫 100.00 杨文江 100.00 . .
.
单位:桂城平洲市民       总额:12940.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
黄铭灿 200.00 林仲坚 10.00 冼树新 200.00 冯钊彰合家 1000.00 郭绮玲 50.00
梁畅飞 300.00 余康照 50.00 林菊荷 100.00 史锦洲合家 200.00 崔翠丽 50.00
麦燕 200.00 何伯 200.00 郭丽华 600.00 梁娟 100.00 李勇莲 20.00
黎少健 200.00 梁冠英 300.00 陈秋娥 50.00 叶剑光 100.00 周玉玲 50.00
蔡德天 100.00 梁志祥 200.00 陈肖玲 50.00 韦玲 100.00 周淑银 50.00
刘炯洪 100.00 黄定坚 200.00 邵美霞 200.00 邵素卿 100.00 郭佩银 50.00
谭玉兴 200.00 关伟洪 100.00 邵美娴 200.00 邵铭基 100.00 郭佩洁 20.00
梁影华 200.00 邓欢容 200.00 邱梅芬 200.00 陈耀荣 100.00 唐竟添 10.00
邓翠容 200.00 莫小玲 100.00 陈雁妍 300.00 陆燕玲 500.00 傅惠君 30.00
关咏尧小朋友 100.00 莫小露 100.00 梁沚晴 100.00 梁康太 50.00 向锦鸿 50.00
黎耀强 100.00 莫奇锋 100.00 梁钲旋 100.00 莫凤然 50.00 陈颖琳小朋友 50.00
谢永安 20.00 叶惠冰 100.00 叶燕珍 200.00 向碟间 50.00 桂城众居士 70.00
黄帮泽 20.00 张玲 100.00 梁翠柳 100.00 梁杏糖 50.00 梁健霞 150.00
郭剑邦 30.00 黎汉明 500.00 李少霏 100.00 梁焕兰 30.00 平酉众弟子 1600.00
周翠婵 10.00 沈志航 100.00 梁畅泳 200.00 曹巧儿 20.00 . .
许家旺 60.00 汤艳琼 100.00 姚惠彩 100.00 原瑞枝 50.00 . .
苏焯尧 50.00 纪文敏 200.00 邵汉荣 100.00 罗秀兰 50.00 . .
林汉标 50.00 冼 萤 200.00 陆红英 100.00 梁伯强 40.00 . .
.
集体:南海丹灶捷胜反光胶带设备厂全体员工       总额:1420.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
劳生 500.00 劳彩芳 5.00 付锦坤 10.00 谭忠义 10.00 赵艳萍 50.00
王乾红 200.00 夏治英 5.00 黄育富 10.00 付胜辉 10.00 赵志华 70.00
陈必龙 65.00 唐德龙 10.00 马宏武 100.00 黄绪成 50.00 杨德新 10.00
杨凯 50.00 谭巧 5.00 曾立新 5.00 黄治政 30.00 冯少坤 10.00
赵冬梅 5.00 蒋道芳 5.00 邓振辉 50.00 张霞珍 20.00 劳伟凉 10.00
谢少惠 5.00 冯换玲 5.00 张来欢 50.00 冯雪珊 20.00 . .
何佩华 5.00 劳子成 10.00 杨飞 10.00 方芬芳 20.00 . .
.
单位:佛山市南海穗扬食品原料有限公司全体员工       总额:20979.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
公司捐款 9588.00 李少波 100.00 王忠德 50.00 陆道荣 100.00 邵国军 200.00
基金会 1000.00 丁标 100.00 黄海文 20.00 王功隆 20.00 张冰静 100.00
陈志强 5000.00 何志恒 50.00 梁绍培 10.00 赖军 10.00 梁庆丰 100.00
孟文耀 100.00 潘少枝 500.00 陈关明 30.00 罗春新 10.00 罗景威 100.00
班文姬 100.00 闫勇 100.00 潘代军 30.00 郭业昌 10.00 杨长本 50.00
黄惠玲 100.00 余粤灵 200.00 麦永升 200.00 黄献新 10.00 钟国志 100.00
钟秋敏 100.00 何红艳 100.00 杨能条 50.00 钟国健 300.00 冯良昌 100.00
潘凯仪 100.00 钱保云 100.00 徐晓英 100.00 李秋婷 150.00 王占军 300.00
谭连东 10.00 杨国明 100.00 梁雪兰 100.00 李玉婷 50.00 雍国庆 200.00
吴通明 20.00 莫军刚 30.00 李乃开 200.00 何泽文 30.00 黄建华 100.00
区万照 28.00 严洪 30.00 杨文权 100.00 叶聪 33.00 . .
钟永河 20.00 杨能海 10.00 李秋玲 100.00 陶永坤 20.00 . .
李桂玲 10.00 曾礼全 20.00 邓素英 100.00 陈善明 10.00 . .
梁雪梅 10.00 张锡源 50.00 蒋志芬 100.00 钟廷焰 10.00 . .
.
单位:佛山市宏鼎财务策划有限公司全体员工       总额:3181.90
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
朱琳娜 1000.00 田嘉静 50.00 何家辉 50.00 陈汉全 50.00 黎颖洛
小朋友
30.00
黄蔓菁 500.00 杨亚妹 100.00 严明伟 101.00 黄仲衡 100.00 简升键
小朋友
10.00
刘卫杰 500.00 陆晓云 100.00 何艳卿 140.00 杨承德 50.90 . .
陈敏青 200.00 李敬东 100.00 冼晓凡 50.00 叶伟文 50.00 . .
.
单位:动力车友俱乐部       总额:4122.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
92合家 500.00 15 50.00 22 222.00 21 100.00 29 100.00
31合家 300.00 4 100.00 99 100.00 96 100.00 59 100.00
24 100.00 56 50.00 何先生 100.00 98 100.00 14 100.00
77 100.00 40 100.00 90 100.00 42 100.00 . .
68 200.00 91合家 200.00 风的男子 100.00 23合家 100.00 . .
69 100.00 6 100.00 27 700.00 93 100.00 . .
.
单位:义诚信钢市       总额:1700.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
柏宏-华仔 200.00 盈浦-大笨 200.00 升和-TIAN 500.00 荣成-强 200.00 凌益兆仔 300.00
均利-杭 100.00 依然范特西 200.00 . . . . . .
.
单位:乐从加水站       总额:2000.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
forever love 300.00 冰雪飞舞 100.00 周巴星 200.00 阿san仔 200.00 钵钵猪 50.00
TOTO 200.00 乱毛仔 200.00 猪(合家) 600.00 人地表妹 50.00 ミ无ょ泪 100.00
.
单位:三鹰运动自动车公司       总额:2900.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
三鹰公司 1000.00 李光英 30.00 苏连海 10.00 麦伟德 10.00 夏晏辉 1.00
周昆华 300.00 甘飞 20.00 杨桂青 10.00 唐昌荣 10.00 谭显威 20.00
黄丽芳 100.00 白现德 2.00 苏宝 10.00 周君 5.00 刘金莲 10.00
黄海花 100.00 梁佩琼 20.00 刘晓晨 20.00 张路生 5.00 罗明庆 10.00
贺乃增 50.00 蒙超杰 5.00 黄欢燕 5.00 梁文强 10.00 杨兵 5.00
黄秀娟 20.00 李好娣 10.00 吴东荣 5.00 欧阳少芳 5.00 谢爱环 2.00
杨玉兵 20.00 叶文娟 10.00 王洪全 5.00 李小丽 5.00 叶春梅 10.00
黄永成 20.00 李家柱 20.00 叶志明 5.00 黄土凤 5.00 陈兴国 30.00
张思里 10.00 江秋云 5.00 李世东 10.00 李国养 10.00 黄兴超 50.00
袁小云 10.00 石莉兰 5.00 蒋珊 5.00 农天亮 5.00 杨荣涛 20.00
梁日基 20.00 刘世军 20.00 陈玉茹 5.00 赵辉 5.00 区钻仪 50.00
张子璋 30.00 庞仕坚 10.00 毛远东 15.00 周利红 5.00 罗标 10.00
何妙琴 20.00 王苑红 20.00 温剑冰 20.00 昌达梧 5.00 钟敬尧 20.00
李国英 20.00 刘永兰 20.00 周训 10.00 伍雪娣 5.00 成新雄 10.00
白国德 20.00 胡志华 20.00 胡杰 10.00 朱其德 10.00 伍雪梅 10.00
刘福芳 20.00 叶瑜 10.00 曾志东 50.00 朱章国 5.00 黄永福 10.00
谢崇云 20.00 周炳良 10.00 吴幸明 50.00 欧建辉 5.00 陈玮波 20.00
陈世雄 50.00 黄秋英 10.00 昌世云 30.00 黎建华 5.00 . .
罗伟英 20.00 叶婷 10.00 刘远东 10.00 屈孝根 10.00 . .
梁智敢 20.00 李永久 5.00 徐龙峰 5.00 罗刚 10.00 . .
周友龙 20.00 周升珠 10.00 申宁 20.00 蒋绍锋 5.00 . .
.
单位:珠海华大浩宏公司       总额:1000.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
朱月水 300.00 陈凤华 200.00 易平旋 200.00 郑耀华 100.00 麦盛锐 100.00
陈宇兵 100.00 . . . . . . . .
.
单位:广东佛山包装进出口有限公司干部职工       总额:14550.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
林敏卿 2000.00 孔庆智 700.00 印尼李先生 1000.00 高洁怡 500.00 栗宇 500.00
甘趣甜 1000.00 陈科明 100.00 印尼朱先生 1400.00 何伟初 100.00 陈婉华 200.00
周庆莲 300.00 陈勇辉 200.00 印尼Jun 1400.00 高夏峦 1000.00 孔嘉谊 100.00
梁淑娇 100.00 阮伟媚 100.00 周健怡 350.00 李靖锋 200.00 . .
梁国权 200.00 曾颖斌 100.00 陈敏甜 1000.00 甘卓姬 200.00 . .
招海恩 100.00 张崇基 100.00 黄灿墉 300.00 何庆云 200.00 . .
梁广润 100.00 印尼郑先生 500.00 陈曦 300.00 彭舒琳 200.00 . .
 
单位:中青机电有限公司职工       总额:1750.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
李少峰 200.00 丘跃堂 100.00 杨科峰 100.00 黄绮雯 50.00 符钊文 20.00
蔡杰文 200.00 陈丽霞 100.00 陈志顺 50.00 招顺汉 20.00 黄武祥 20.00
全彬 150.00 叶水英 100.00 欧永明 50.00 周达明 20.00 邱兴 20.00
匡世一 100.00 唐中春 100.00 林清霞 50.00 吴广明 20.00 彭梦龙 10.00
欧阳兴华 100.00 伍健华 100.00 叶伟基 50.00 李桃连 20.00 . .
.
单位:梦工场美发连锁店员工       总额:4547.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
林京就 1000.00 伍媚英 20.00 郭素丽 30.00 邓伯辉 50.00 莫秀珍 118.00
伍玉梯 200.00 邓志东 50.00 盘秀妹 30.00 黄艺欢 50.00 欧碧秀 50.00
邵秀妹 50.00 蒙秀云 50.00 胡海英 50.00 温天标 30.00 林钜龙 40.00
伍梅妖 50.00 林视就 500.00 李少容 20.00 尤梅 30.00 李乃家 30.00
范媚花 60.00 范环周 100.00 严肇敏 50.00 杨美玲 10.00 吴月妹 20.00
容梅芳 50.00 陈健谊 50.00 虞丁妹 30.00 李淑贤 20.00 梁克远 30.00
左绍忠 100.00 伍玉欢 100.00 麦乃朝 108.00 吴嘉欣 50.00 李海施 20.00
谢少钢 50.00 范铭凤 100.00 曾瑜牵 50.00 扶石娟 50.00 林钜池 50.00
杨妹芳 40.00 林三就 100.00 梁金福 30.00 龙洁芳 50.00 黎满芳 50.00
麦乃祥 30.00 王先华 50.00 曾仲法 100.00 伍秀妹 50.00 . .
苏国栋 30.00 陀素钰 50.00 林钜湖 111.00 林丽娇 50.00 . .
杨宇珍 50.00 莫伟宁 30.00 莫伟都 130.00 林丽丽 50.00 . .
.
单位:丽日玫瑰公司员工       总额:22300.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
陈惠仪 2000.00 陈健文 200.00 李达飞 200.00 吴丽仪 300.00 叶映琳 100.00
麦志勇 2000.00 芦绍根 100.00 杨坚 200.00 何少姗 200.00 苏小婷 100.00
张柱洪 2000.00 廖木莲 150.00 罗素函 200.00 何静 200.00 宋中秋 50.00
黄荣珍 1000.00 林志芬 200.00 邓伟平 100.00 梁建敏 200.00 黄静 50.00
陈涛 500.00 朱文武 100.00 杜文强 100.00 张磊 100.00 张征 50.00
罗丽婷 300.00 唐伟萍 50.00 陈伟国 100.00 邓倩文 200.00 王金清 50.00
麦佩雯 300.00 梁伟宇 500.00 吴坚 100.00 梁宇勋 100.00 刘爱萍 50.00
唐淑娟 100.00 黄佳君 100.00 潘惠仪 100.00 赵艳玲 100.00 黄艳清 50.00
林勇奇 100.00 陈秀枝 300.00 郭庆发 100.00 马玲 100.00 陈敏嫦 100.00
陈志秋 100.00 李应潮 100.00 苏裕锋 500.00 黄婷 300.00 李秋玲 50.00
丁沛真 150.00 何爱民 200.00 李时 500.00 梁文英 50.00 梁门燕 50.00
张润仪 300.00 郭志凌 200.00 高建军 100.00 罗海娇 100.00 李少珍 50.00
陈小玲 200.00 陈洪波 100.00 刘立平 200.00 曾绍容 100.00 樊梅娟 50.00
陈锦明 200.00 陆放 100.00 黄河源 100.00 吴镇威 100.00 邓石娣 50.00
李伟航 200.00 余永锋 100.00 刘健源 100.00 李敏英 100.00 熊仁平 50.00
王少玉 200.00 乐凤娣 200.00 李永鹏 100.00 郑嫱 100.00 员工家属戴鸣妤 200.00
黎锦芳 200.00 吴冠迁 50.00 唐桂霞 1000.00 赖海英 200.00 . .
陈锦灿 500.00 陈仲柱 100.00 李静 800.00 冯灵素 100.00 . .
郭衍臻 100.00 张成忠 50.00 卢小平 500.00 梁树荣 100.00 . .
 
 
 
.