天灾无情人有情 一份捐款一份心

2008年为汶川地震捐款单位、企业集体详细名单(5月17日名单)

单位:科朋金属表面处理有限公司       总额:10840.00
杨志强、彭庆军 10000.00 董华、董小玉 500.00 黄启明 100.00 吴光杨 30.00 霍静宇 100.00
卢国准 10.00 张敏 50.00 万迭清 50.00 . . . .
.
单位:佛山市兰笛胶粘材料有限公司       总额:3383.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
尹斓 400.00 林华明 50.00 高平 40.00 柳冬 40.00 陈伟 60.00
吴镝 400.00 陈基权 50.00 李传智 50.00 柳洋 40.00 张青华 50.00
尹恕忠 2100.00 刘炳松 40.00 钟长海 30.00 廖纪红 40.00 吴显涛 100.00
陈勇 200.00 张兴富 20.00 梁国伟 40.00 何建华 51.00 陈中华 540.00
胡智敏 100.00 张雄锋 40.00 辜建明 40.00 王建磊 40.00 刘兆景 50.00
龙尚清 100.00 朱平 50.00 梁驰 51.00 王敬荣 50.00 吴伟忠 50.00
成家权 50.00 陈桂戴 50.00 刘发松 40.00 陈桂柱 40.00 郑永钦 100.00
刘美旺 50.00 赵文忠 40.00 赵文进 40.00 郑南生 40.00 闵龙成 20.00
陈桂陆 50.00 张老三 40.00 梁威 51.00 陈博 40.00 王义双 50.00
冯志权 40.00 符聪 40.00 付发珍 40.00 陈材 40.00 . .
.
单位:佛山市锦泰包装有限公司       总额:10000.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
罗东明 2000.00 杨志斌 50.00 黄礼全 10.00 卢志分 20.00 余志强 50.00
罗东锦 2000.00 李明 30.00 万德彬 20.00 王明芬 30.00 邱建中 30.00
罗东润 2000.00 卢有禄 30.00 罗峻雄 50.00 阳运芳 20.00 覃妹珍 20.00
余文强 50.00 陆继承 30.00 谢汉明 20.00 周连梅 10.00 周刚 30.00
罗瑞燕 30.00 王建军 30.00 农亦飞 10.00 李海雄 10.00 李海洋 20.00
李玉明 20.00 蓝丹玲 20.00 谭巧仪 100.00 姚金定 20.00 谭国明 50.00
黄振群 20.00 张枚华 20.00 何梅花 50.00 陈洪秀 20.00 陈本贵 30.00
文秀珍 30.00 韦卫芳 20.00 陈凤英 100.00 周秋莲 20.00 韦祝宁 30.00
罗丽梅 20.00 农晓敏 20.00 张兴影 50.00 韦少坚 10.00 江月葵 20.00
覃雪珍 10.00 谢曼 100.00 农慧芳 10.00 莫炎艳 20.00 陈本权 30.00
宋燕娥 15.00 蓝敏陆 50.00 罗少燕 20.00 李艳芳 10.00 龙华兵 30.00
韦锦云 10.00 谢海洋 10.00 韦惠林 20.00 李燕平 20.00 朱美丽 20.00
植金弟 20.00 蓝玉花 5.00 韦世荣 20.00 江玉婵 20.00 黄桂华 30.00
刘文华 30.00 罗永川 20.00 农琼峰 20.00 曹顺刚 10.00 吴泽歧 20.00
景金水 10.00 陈灿 100.00 邹崇刚 30.00 韦进平 100.00 陈泽樟 100.00
李炳荣 20.00 李本华 30.00 林桂容 20.00 . . . .
.
单位:佛山市新安化工       总额:2100.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
纪健 300.00 孔达锋 50.00 黎小玲 20.00 陈旗 100.00 李泳琴 50.00
曲翔鹏 200.00 官强国 50.00 罗伟钊 50.00 关系 100.00 王圣锦 50.00
田铮 100.00 李顺誉 50.00 陈巧瑜 50.00 麦燕英 100.00 宋春雷 50.00
蓝小丽 100.00 王伟航 50.00 玉玲 50.00 肖王英 50.00 于世星 50.00
陈革 100.00 邝晓琳 200.00 陈惠锋 50.00 陈淑萍 30.00 罗金燕 100.00
.
集体:佛山市兴中信工业窑炉设备有限公司       总额:3830.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
胡松林、张爱红、胡园园 7300.00 刘小宏 100.00 胡松怀 100.00 熊汉明 100.00 洪二友 100.00
江东显 200.00 张继春 100.00 王开明 100.00 夏满成 100.00 张爱华 100.00
陈昌文 200.00 王运华 100.00 文龙 100.00 高兵 (机械厂) 71.00 李汉生 100.00
田成 119.00 胡小生 100.00 田继元 100.00 江桥 50.00 甘保中 100.00
熊伟 106.00 高兵
(公司)
100.00 张华 100.00 高强 44.00 高文 50.00
张建德 101.00 游能文 100.00 高金良 50.00 游全明 5.00 吴双 50.00
游汉华 100.00 . . . . . . . .
.
单位:红苹果多元智能幼儿园       总额:6120.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
彭婉文 1000.00 陈芳 50.00 何文华 50.00 邵燕琼 20.00 徐友谊 50.00
张慧新 300.00 李静怡 50.00 高文彬 50.00 林淑芬 20.00 梁玉颜 50.00
何丽娟 300.00 邓咏琪 50.00 刘娟 50.00 游惠霞 20.00 胡莉 50.00
宋晓兰 100.00 赵美玲 50.00 唐小玲 50.00 廖彩如 20.00 秦玉婷 50.00
张美华 100.00 李健萍 40.00 谭虹清 50.00 何结霞 10.00 植少芳 20.00
马惠卿 100.00 林汉明 30.00 区艳华 50.00 陈月瑛 10.00 钱丽霞 20.00
李燕妮 100.00 陈胜华 30.00 招月娥 50.00 周小耐 5.00 卢灶连 20.00
邓政芸 50.00 黄银英 20.00 曾素玲 50.00 温水梅 5.00 周贰娣 20.00
刘够 50.00 曾连珍 20.00 张惠兰 50.00 梁莲珍 5.00 陈思敏 50.00
梁艳冰 50.00 冯少英 20.00 张春磊 50.00 莫海连 5.00 彭剑波 50.00
李文婷 50.00 陈巧玲 20.00 卢柳媚 50.00 李连英 5.00 范荣英 5.00
罗冰 20.00 梁华婵 50.00 伦爱莲 20.00 李文超 50.00 李方红 50.00
.
单位:广东国慧律师事务所       总额:7882.50
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
程旭东 3000.00 卢丽英 30.00 林莎 100.00 李绍奇 100.00 刘敏 100.00
彭勇 1000.00 巫惠娟 30.00 肖瑜 100.00 陈雄华 100.00 赖伟标 100.00
冯晨轩 500.00 黄婉仪 30.00 彭惠燕 100.00 王治波 100.00 招海华 100.00
黄浩 500.00 杨焕开 30.00 陈柳 100.00 胡玉婵 100.00 罗国豪 100.00
洪映辉 300.00 陈惠娇 30.00 孔结红 32.50 李少卿 100.00 王美龙 100.00
卢赛娟 300.00 陈小红 20.00 周丽军 30.00 刘志毅 100.00 杨德明 100.00
程晓霞 200.00 曾庄健 100.00 陈文敬 150.00 . . . .
.
单位:广东银创通信工程有限公司       总额:26100.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
邝鑑强 10000.00 胡凯云 200.00 周永祥 200.00 陈浩斌 100.00 邓俊山 100.00
胡凯贤 5000.00 邝佩仪(小朋友) 300.00 罗伟岳 100.00 周炽其 100.00 邹永辉 500.00
郭永生 5000.00 孙攀平 100.00 罗建辉 100.00 刘旭莲 50.00 何敏英 200.00
熊美森 200.00 吴菊儿 100.00 卢炽辉 100.00 林耀文 100.00 黎建文 100.00
李明华 400.00 颜群弟 200.00 关兆棉 100.00 李燕芬 50.00 李醒余 100.00
吕永焯 100.00 吴焕扬 100.00 蒋卫杰 100.00 邝鑑标 300.00 陈雪莲 50.00
邓革委 200.00 李臻群 200.00 叶翠霞 200.00 邓敏洲 100.00 付杰 100.00
廖玲萍 200.00 刘淑平 100.00 杨盆计 100.00 刘圣 100.00 邓月清 100.00
郑进红(父子) 200.00 是新宇 300.00 吴凤英 50.00 . . . .
.
单位:佛山市皇冠化工有限公司       总额:7608.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
谭青锋 1600.00 李长贵 5.00 梁悦国 200.00 廖聪荣 100.00 刘小三 50.00
邓海辉 1000.00 冼伟安 50.00 李婷 100.00 周玉 50.00 郭秀明 200.00
张扬文 300.00 蒋鑫 50.00 樊顺茂 50.00 吴皇兴 50.00 陈雪平 50.00
徐锦 100.00 张国明 212.00 李文兵 50.00 黄会建 100.00 丘香花 50.00
李任田 100.00 樊顺盛 100.00 聂笃勇 20.00 周立平 100.00 彭志勇 6.00
唐晓东 100.00 蔡挺拔 50.00 凌小卫 5.00 梁卫江 50.00 郭秀林 20.00
郭小滨 100.00 杨高镇 100.00 陈鹏 300.00 赵燕飞 50.00 何送清 100.00
杨美霞 50.00 张明远 200.00 余霖 100.00 汪小城 50.00 曾水兰 50.00
侯娟芝 100.00 梁春生 50.00 余少芬 100.00 刘红程 100.00 李金娥 50.00
刁奕波 200.00 申国辉 100.00 李小江 300.00 许芝红 50.00 李干才 10.00
兰群英 100.00 方博 50.00 陈艳红 50.00 曾北平 50.00 陈月红 10.00
汪敏 50.00 陆浩锡 50.00 欧阳湘 20.00 侯清桂 100.00 向光深 10.00
无名 40.00 . . . . . . . .
.
单位:中海联公司       总额:26300.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
李一林 15000.00 王业荣 300.00 吴冰 300.00 黄剑辉 100.00 苏雪葵 300.00
严国放 2000.00 梁日华 100.00 周术珍 100.00 柯达斯 50.00 徐明 200.00
许康泰 3000.00 肖利云 50.00 傅后望 500.00 傅缉华 50.00 叶敏清 100.00
李一文 1000.00 陈留福 100.00 杨伟才 200.00 陈泽荣 50.00 傅后育 50.00
吴丽霞 500.00 杨昭德 100.00 傅映玉 500.00 林壮 50.00 许亚杰 100.00
黄海琴 200.00 蔡小辉 100.00 傅文宝 100.00 李学 50.00 黄世堂 50.00
雷锦智 200.00 姜志强 100.00 彭剑林 150.00 梁维华 100.00 符振豪 100.00
欧焕 200.00 李鸿恩 100.00 邱振超 50.00 林瑞友 30.00 梁华超 100.00
区志强 300.00 梁文聪 300.00 许康娣 100.00 林尤健 100.00 彭庆林 100.00
李祥 200.00 冼柱 200.00 区敏青 200.00 郭政 100.00 卓凯 500.00
.
单位:佛山市顺德区同业实业有限公司       总额:8761.20
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
周细祥 5000.00 陈兵 50.00 王步青 10.00 冯红梅 100.00 阙海何 20.00
冉龙云 500.00 陈林 50.00 杨海波 10.00 欧定熬 100.00 屈娇杨 20.00
张静 500.00 陈丙志 50.00 农荣前 10.00 冯小东 100.00 王志国 20.00
谈新荣 300.00 邱凯连 50.00 敬鑫 10.00 肖新军 50.00 梁耀能 20.00
周镜坤 300.00 蒲加权 50.00 王辉 10.00 詹芝勇 50.00 杨美邦 20.00
梁冠超 120.00 钟益和 30.00 廖庆员 10.00 杨权 50.00 农花兰 20.00
殷术红 117.50 朱水生 30.00 张艳丽 10.00 陈兰保 50.00 周定群 10.00
田欢 100.00 陈焯华 30.00 谢照属 10.00 周庆祥 50.00 泳妍 50.00
顾体龙 100.00 邱民辉 30.00 郑常安 10.00 陆宗快 10.00 付泽成 10.00
余业满 100.00 范杨波 20.00 韦彩生 10.00 宋明虎 10.00 陆宗周 10.00
周优发 100.00 肖开杰 20.00 何光红 10.00 谭国成 5.00 赖高文 5.00
陈志强 5.00 . . . . . . . .
.
单位:佛山市南海信利佳印刷有限公司       总额:1730.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
陈中庸 300.00 麦振彪 10.00 龚健 10.00 刘军 20.00 汤利琼 22.00
陈志勇 200.00 李艳丽 10.00 曹伟名 20.00 廖丽 20.00 陈丽娟 10.00
钟远双 100.00 肖玉桃 10.00 欧兴鹏 10.00 覃月凤 10.00 李金明 20.00
龚建文 100.00 梁朝全 10.00 李起京 19.00 何基锋 10.00 邓桂莲 10.00
余运婷 32.00 熊燕 40.00 卢超良 15.00 唐国红 40.00 罗金美 10.00
刘书英 20.00 周惠平 10.00 钟结云 20.00 马昭锦 20.00 邓信雨 10.00
王杰 50.00 冯华凤 20.00 李欣明 20.00 杨青 15.00 张吴奇 10.00
罗华玲 10.00 梁艳 20.00 李红江 20.00 周敏 20.00 华子辉 10.00
黄恩雄 10.00 周志军 36.00 谢亮博 10.00 吴志辉 21.00 严海城 30.00
陈青燕 10.00 曾国生 10.00 候章勇 20.00 刘稳祥 50.00 刘文姬 50.00
周万新 20.00 徐亚良 10.00 赖远辉 10.00 肖飞 50.00 金容琴 40.00
王宇峰 10.00 胡智祥 10.00 . . . . . .
.
单位:佛山市大艺陶瓷有限公司       总额:2371.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
龚水清 50.00 甘淑清 5.00 刘跃兵 20.00 欧阳丽姗 100.00 吴祖荛 10.00
李智 100.00 程香苹 20.00 黄美彩 5.00 王豆鹏 100.00 金朋新 30.00
黎星和 100.00 谢群丹 10.00 王官琼 10.00 邢翠玲 100.00 郑贤爱 50.00
韦玲 5.00 蔡少办 10.00 蒋茨 50.00 刘红英 100.00 王邦校 10.00
黄朝坡 20.00 李格珍 10.00 李年带 5.00 陈剑新 100.00 王三 10.00
张胡善 10.00 谭仲年 20.00 孙传菊 5.00 罗凤梅 100.00 党红霞 5.00
陈天祥 10.00 朱家英 10.00 李明博 10.00 刘晓慧 100.00 郑俊焕 100.00
张秀阁 20.00 班彩凤 5.00 郭章兰 6.00 李川汉 100.00 曹伟柱 50.00
廖格荣 10.00 刘清洪 10.00 孙传良 10.00 彭曹聪 100.00 李丽贤 10.00
赵红春 10.00 吴英桥 30.00 晏贵容 10.00 杨玲 100.00 卢宇平 5.00
何远浩 10.00 黄永勤 110.00 刘益衡 5.00 韦丽 5.00 张得闯 5.00
廖素荣 10.00 黎汉清 50.00 黄旭军 5.00 不留名 55.00 樊东兴 20.00
蒋建青 30.00 吴南秋 10.00 岑远祥 10.00 韦桂梅 10.00 黄焕英 20.00
雷保全 20.00 刘登群 10.00 宋金叁 10.00 杨干宇 10.00 邓土兰 50.00
廖孟德 10.00 蓝瑞姑 5.00 李井泉 5.00 蒋莉 20.00 . .
.
单位:佛山市家美廊贸易有限公司       总额:2150.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
伍正义、陈雪春 1000.00 吴玉婵 100.00 肖小立 100.00 卢嘉欣 100.00 刘颖 100.00
余月艺 100.00 李慕玲 100.00 何丽斯 100.00 胡桂侠 100.00 梁健铭 100.00
陈友平 100.00 李少青 50.00 戴卿 100.00 . . . .
.
单位:佛山浩博环保制品有限公司       总额:2780.40
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
李庭南 1000.00 李福南 50.00 梁衍石 10.00 张燕平 20.00 邹少梅 100.00
饶日华 50.00 郭伯启 100.00 叶祖顺 10.00 彭键雄 20.00 谭俊 20.00
戴良飞 50.00 罗波 150.00 孔令玉 10.00 田敬普 10.00 贾西忠 100.00
谭汝成 10.00 甘赛婷 20.00 甘勇文 2.50 甘俊文 20.00 李淑萍 140.00
梁志聪 20.00 左开明 15.00 胡泗莲 10.00 圈利辉 50.00 李志南 10.00
谭剑封 10.00 甘维 20.00 李冬兰 30.00 刘伟平 100.00 黄灶阳 10.00
王旅 50.00 王平 10.00 潘海琼 40.00 陈均 50.00 林宗付 30.00
骆中彬 10.00 李德桂 10.00 贾西忠 50.00 杨惠明 50.00 黄金龙 20.00
梁庆兵 20.00 饶日庆 20.00 胡庆强 100.00 潭俊 2.40 叶春鹏 20.00
黄以亮 10.50 戴明 10.00 甘秀文 10.00 李擎南 50.00 王运松 20.00
杜靖华 10.00 郑良易 20.00 . . . . . .
.
.
.
.
.
.