天灾无情人有情 一份捐款一份心

2008年为汶川地震捐款单位、企业集体详细名单(5月18日名单)

单位:零距离网络有限公司       总额:2871.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
伍招娣 500.00 米勃 20.00 欧阳春喜 10.00 陈银雷 30.00 王小龙 50.00
凌进 400.00 包强 200.00 向平 30.00 崔兰色 10.00 覃梦琪 50.00
庞少芳 300.00 王曼 50.00 徐小欢 30.00 张宁 100.00 欧阳贵珍 20.00
黄翠好 100.00 肖学飞 50.00 李智健 10.00 郑雅 20.00 赵伶俐 20.00
陈惠玲 100.00 辟珊 20.00 许伟 20.00 关海伦 30.00 吴杰存 10.00
王洁莹 100.00 冷俊 10.00 欧阳双丹 20.00 李沾志 30.00 吴智 13.00
邢坤媛 100.00 贺小红 30.00 温济宣 20.00 李学勤 50.00 赵伟东 5.00
李青松 100.00 李辉 3.00 陈剑冰 50.00 苏新军 50.00 刘海涛 20.00
覃献 50.00 王小青 20.00 王喜文 20.00 伍生 20.00 . .
.
单位:玻博装饰材料厂       总额:5288.30
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
冼广发 300.00 杨兵 50.00 陈玉玲 50.00 农海燕 10.00 石贤素 100.00
冼啟钊 300.00 陈拥军 50.00 肖凤琼 20.00 杨帆 100.00 唐友清 100.00
梁淑英 200.00 龙金凤 50.00 赵会琼 15.00 刘建华 100.00 冯均 50.00
冼啟铭 100.00 陈桂华 20.00 曾容 50.00 曾建 50.00 潘积平 100.00
冼广森 20.00 张洁琼 100.00 潘宾 10.00 石敏 50.00 陈练 50.00
梁桂元 30.00 黄建中 50.00 张尚玉 80.00 田中华 50.00 关星 20.00
朱加荣 100.00 陈进伟 50.00 陈银容 20.00 石贤淑 100.00 李雁 50.00
曾令桃 50.00 王素容 20.00 丁良淑 50.00 代利红 100.00 吴远道 50.00
曾全 50.00 胡秀珍 10.00 杨帮会 5.00 张兰军 100.00 黄栌贤 30.00
王强 50.00 梁明忠 30.00 周秀元 10.00 陈光琼 50.00 吴有清 20.00
胡德昌 50.00 梁文仁 30.00 李胜伟 100.00 张先琴 20.00 宾琼枫 20.00
张胜德 50.00 朱小艳 10.00 石磊 50.00 张珠华 20.00 彭木英 5.00
谭弈 200.00 胡建华 50.00 黄明秀 20.00 邹建英 20.00 陆光珍 5.00
陈辉琼 50.00 曾东林 50.00 张梅飞 10.00 刘红梅 10.00 邓泽芬 5.00
罗红春 50.00 邓正勇 50.00 黄月杏 20.00 赵会琼 5.00 彭卫兵 53.30
张萍 100.00 赵翠香 20.00 唐彩宣 20.00 李美凌 50.00 阳林香 5.00
韦太宽 50.00 何德仁 20.00 朱汉莲 5.00 陈明秀 50.00 刘小玲 5.00
王治军 50.00 李三求 10.00 唐艳 50.00 黄彩靓 10.00 任玉侠 5.00
周秀衣 10.00 代加明 50.00 凌美宁 10.00 周秀印 10.00 徐春芳 10.00
陆叶敏 50.00 雷荣兰 5.00 周秀温 20.00 胡振伟 50.00 . .
潘丽芳 50.00 罗建 100.00 黄利香 20.00 冯远强 50.00 . .
黄小妹 50.00 刘永锋 50.00 农正上 20.00 . . . .
石太英 40.00 陈美玉 20.00 王怀超 50.00 . . . .
.
单位:穆天子山庄工程部       总额:30100.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
何泽明 5000.00 杨志刚 100.00 严德民 280.00 冯卫东 50.00 黄燎忠施工队 5000.00
梁池辉 3000.00 袁海涛 100.00 谭国英 210.00 李泽 50.00 黄志明 100.00
陈松岚 600.00 祁成坡 50.00 徐贵平 210.00 彭涛 50.00 顺德区承德建筑工程有限公司 5000.00
龙剑辉 500.00 杨胜波 50.00 杨秀燕 200.00 葛常山 50.00 顺德区承德建筑工程有限公司穆天子山庄工地全体民工 5000.00
江学军 500.00 郭金兵 50.00 冯嘉莹 200.00 何荡 50.00 谭文清 200.00
冯建超 500.00 解丹 50.00 罗宇明 200.00 王志攀 50.00 . .
何铨明 500.00 张勤涛 50.00 杨国强 200.00 郭鹏飞 50.00 . .
杨国新 500.00 何伟坤 50.00 张汉儒 200.00 曾勇军 50.00 . .
邵桂和 500.00 杨炎洪 50.00 邵敏坚 200.00 . . . .
孙玉德 300.00 罗承斌 50.00 . . . . . .
.
单位:嘉华染厂       总额:6233.60
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
谭坤 1000.00 周国华 100.00 肖国建 10.00 李兴武 20.00 林燊光 50.00
谭铸 1000.00 蔡喜平 20.00 刘广 20.00 李兴荣 20.00 吴广乾 30.00
吕伟流 1000.00 吴财厂 15.00 徐贵发 20.00 简雪 30.00 卢浩 30.00
武思秋 200.00 倪勇军 100.00 徐贵江 10.00 杨丽燕 30.00 郑兴 20.00
冯丽贞 100.00 欧阳 20.00 吴广展 10.00 宾艺松 20.00 吴广素 20.00
冯妙卿 200.00 王远亮 20.00 方仲辉 50.00 吴大先 20.00 林国辉 20.00
陈雪梅 100.00 冯卓卓 1.00 丁明举 20.00 邓先砚 20.00 冯险 50.00
陈瑞芳 200.00 陈代水 20.00 王小丽 2050.00 冯宗鸿 20.00 艾大高 20.00
蓝美玲 100.00 陈文东 20.00 张锡华 20.00 吴善群 20.00 陈庆泉 20.00
区月明 100.00 杨礼文 105.60 郑虎 20.00 欧全明 20.00 张岳清 20.00
曾瑞莲 31.00 欧永胜 20.00 张玉青 50.00 钟祥贵 10.00 胡飞燕 30.00
谭燕琼 50.00 徐善平 10.00 冯建平 20.00 吴广甫 20.00 刘冰心 50.00
罗丽君 50.00 冯则兴 20.00 刘建新 20.00 吴广侣 50.00 晏慕英 50.00
李美青 20.00 汤玉芳 10.00 林长容 20.00 李华鹏 50.00 候全章 20.00
饶明和 100.00 唐维良 10.00 蔡伟军 20.00 周明帐 50.00 . .
席从伦 20.00 邓文平 20.00 曾党华 50.00 梁鸿来 50.00 . .
练娅娜 10.00 李志文 20.00 何巧英 20.00 李学才 50.00 . .
李江东 10.00 徐桂石 10.00 陈吉光 20.00 . . . .
.
单位:金和泰不锈钢有限公司       总额:35720.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
邓凯 200.00 陈继影 300.00 颜照雄 300.00 陈井养 100.00 周杰池 20.00
李阳金 200.00 李健华 200.00 黄建安 150.00 刘长福 100.00 吴仕培 20.00
李献以 100.00 农甫夏 100.00 李世其 110.00 陈志明 50.00 甘永目 20.00
杨许 100.00 石浩发 100.00 何基诚 100.00 林仲闻 50.00 黄柱辉 20.00
郑细来 100.00 张家飞 100.00 韦常刚 100.00 卢培勇 50.00 钟燕辉 10.00
钟火荣 100.00 朱受林 100.00 黎冠波 100.00 蓝潘平 50.00 董路平 10.00
李发清 100.00 黄登 100.00 陈文海 100.00 陈及还 30.00 陈勇 10.00
谢朝养 100.00 张少华 100.00 黄甲纲 100.00 谢正铜 20.00 林家辉 10.00
覃勇成 100.00 蔡耀彬 100.00 刘辉 100.00 何基华 20.00 覃祖林 100.00
曾耀胜 100.00 谢朝明 100.00 苏国藕 100.00 沈志广 20.00 张丽娇 50.00
宋运年 100.00 谢文镜 100.00 何炳喜 100.00 陈水旺 10.00 王碧霞 50.00
侯书辉 100.00 谭家胡 100.00 黄甲秀 50.00 朱亮才 50.00 李善晴 20.00
陈新学 100.00 梁锦兴 100.00 李育威 50.00 梁寿鉴 50.00 林燕新 10.00
吴超学 100.00 杨勇 100.00 谢庆斌 50.00 韦文 50.00 莫金成 50.00
廖强开 100.00 韦商宇 100.00 潘耀溪 50.00 蔡耀富 50.00 谭燕辉 20.00
刘水生 100.00 刘路生 100.00 燕佳佳 50.00 吴永成 50.00 黎为佳 10.00
郑新华 50.00 刘水生 100.00 邹裕平 30.00 成从禀 50.00 成光明 10.00
罗锦钟 10.00 刘兴怡 100.00 谢万忠 300.00 颜湛雄 500.00 郑伟丽 20.00
蒙碧华 200.00 叶昌进 100.00 谢双汉 300.00 曾宪文 100.00 宋艺祥 20.00
蒙东泳 200.00 黄志辉 50.00 宋谷有 100.00 李子杰 80.00 周志涛 20.00
曾启才 100.00 毛德宝 50.00 侯成福 50.00 刘辉向 50.00 蔡华江 20.00
明伟兴 100.00 覃柞建 50.00 史军波 50.00 徐有业 50.00 李培志 20.00
郑玉明 100.00 陈冠霖 30.00 谢明见 50.00 邓红斌 50.00 钟锐强 20.00
焉治安 100.00 谢先优 30.00 高想军 50.00 侯润福 50.00 刘启恩 10.00
王裕贵 50.00 陈建怀 20.00 潘建惠 40.00 史军萍 50.00 苏秀凤 10.00
史安清 50.00 雷远林 20.00 李兄养 30.00 农甫荣 50.00 周翠芳 10.00
陈永情 50.00 徐良才 20.00 成可榕 30.00 沈志永 50.00 黎为数 10.00
韦志营 50.00 梁效全 20.00 李邦养 30.00 祝八仙 40.00 谢正活 10.00
陶爱孟 50.00 许云峰 20.00 张亚金 30.00 李德养 30.00 罗天良 10.00
林景全 50.00 叶新茂 20.00 蔡耀千 30.00 农奇业 20.00 梁建宗 20.00
杨如鹏 50.00 张荣波 20.00 陈荣渊 20.00 冯有全 20.00 成志毅 20.00
焉治冬 50.00 邓中秋 20.00 蓝山 20.00 杨梅娣 20.00 董西桥 20.00
吴柚文 50.00 代明心 20.00 王齐中 20.00 陈如新 20.00 成义凤 20.00
谢本迎 50.00 张晓斌 20.00 莫亚周 20.00 陈高倍 5.00 成五娣 20.00
秦大地 50.00 陈建康 20.00 陈三刚 20.00 颜齐菘 20.00 侯祖英 20.00
叶玉奇 50.00 刘春福 20.00 李培能 20.00 黄锐柱 20.00 唐四红 20.00
梁东桂 30.00 邓艾华 20.00 陈利军 20.00 王剑 20.00 蓝顺平 10.00
邓亮根 20.00 陈基兵 20.00 郭大坤 20.00 高彩云 10.00 郭春兰 10.00
陈中平 20.00 范爱珍 20.00 刘华明 20.00 邓晶晶 10.00 龙润森 10.00
韦配满 5.00 袁丽崧 10.00 . . . . . .
.
.
.