天灾无情人有情 一份捐款一份心

2008年为汶川地震捐款单位、企业集体名单(5月21日名单)

单位:丰富汽配员工       总额:23273.90
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
小出守宏 2200.00 郑春阳 100.00 巫东祥 20.00 马少成 150.00 冯剑勇 100.00
余钜 2000.00 钟红梅 50.80 吴滓婷 100.00 欧派锋 30.00 郭文杰 10.00
李朝华 50.00 方佩 50.00 肖金明 10.00 苏珍 100.00 江里 40.00
李玉珍 200.00 蒙巧勇 100.00 谢礼专 20.00 魏英东 300.00 孔超 30.00
尹锡根 50.00 邬继平 50.00 徐旭春 200.00 张甲祥 100.00 李军 50.00
刘承璞 1000.00 梁富华 50.00 许飞 20.00 周秋景 50.00 刘平 50.00
李勇 1100.00 刘媛 50.00 杨巨新 20.00 王涛 1000.00 卢宗全 20.00
陈业燕 50.00 谭振宇 50.00 郑小军 10.00 黄巧琳 100.00 潘海锋 200.00
汪翠玲 50.00 艾明 1000.00 雷伟健 200.00 王梅 200.00 潘友爱 20.00
肖锡玉 100.00 何淑婷 20.00 许民端 100.00 曾雪玲 20.00 彭玉潮 20.00
蔡艺青 100.00 莫小锋 20.00 张志红 50.00 何亮 120.00 唐水旺 10.00
邓美妍 30.00 区志荣 100.00 艾小婷 100.00 户玉玲 100.00 王婷 50.00
黄立珊 30.00 宋煜荣 100.00 陈静波 111.00 赖婉媚 20.00 温龙辉 40.00
李红 20.00 杨融涛 100.00 陈小琴 30.00 李文亮 200.00 杨汉东 20.00
李坚 50.00 杨志民 100.00 黄刚 40.00 梁灿添 36.00 张达 33.00
林洁琴 30.00 张文通 30.00 景亮 111.10 谭奎明 50.00 张向阳 50.00
谭颖捷 20.00 赵方 50.00 黎旺 50.00 徐伟赞 30.00 庄海君 20.00
杨俊 50.00 陈冲 70.00 李文伟 200.00 叶嘉文 20.00 蔡加新 20.00
黄仲君 200.00 陈亮 50.00 李小锋 100.00 张钰佼 100.00 蔡念 50.00
梁楚成 20.00 陈日贵 100.00 刘传枢 50.00 周笃勇 200.00 陈斌 100.00
梁春宇 50.00 陈营 30.00 麦世健 50.00 周沛云 100.00 陈博聪 100.00
刘鹃鹃 100.00 陈尤庆 50.00 区海力 102.00 毕军 100.00 陈湖萍 20.00
刘志光 100.00 陈志昌 100.00 覃丽雯 50.00 陈冬生 30.00 陈卫华 30.00
马惠琼 100.00 迟玉坤 30.00 吴银 50.00 成锋 20.00 陈文忠 100.00
庞荣昌 50.00 杜沛朋 100.00 森田雅彦 500.00 成振华 30.00 陈志芬 50.00
谭宗毅 100.00 范高旺 500.00 尾上政之 500.00 邓达海 50.00 程敏 10.00
王盼 50.00 郭晖 100.00 陈连清 30.00 甘先汉 50.00 程铁山 10.00
谢绍辉 50.00 郭志强 30.00 陈文杰 20.00 胡伴龙 10.00 邓路根 200.00
许宇峰 10.00 李振兴 30.00 陈有桂 20.00 黄昌义 60.00 段礼明 10.00
杨桂婵 50.00 李政达 100.00 戴森 20.00 黄志坚 20.00 管明辉 20.00
曾建新 50.00 刘涛 100.00 邓宝国 20.00 金晖 20.00 郭载旭 100.00
雷锦华 100.00 沈建平 50.00 张磊 200.00 李展烽 20.00 韩志华 20.00
黎细波 200.00 孙见山 100.00 张贤财 50.00 刘琴 50.00 胡烈红 10.00
黎玉勤 40.00 田永忠 30.00 张新来 100.00 刘小贤 50.00 胡清江 50.00
黎志影 300.00 王林 100.00 周才军 50.00 马伟坚 20.00 黄锦华 100.00
李波 100.00 王小军 50.00 周英政 20.00 彭辉庭 50.00 黄泽波 40.00
李春华 20.00 韦志峻 20.00 朱红星 50.00 石艳 50.00 陆以国 50.00
李磊 10.00 吴奇杰 20.00 涂为善 50.00 税清英 20.00 罗吉秋 100.00
李梭 100.00 吴玉珍 100.00 李世龙 50.00 唐绍财 20.00 蒙林清 10.00
李晓光 150.00 鲜海峰 100.00 王永国 100.00 叶石石 30.00 潘建清 20.00
李晓雄 50.00 向海云 20.00 爱心人士 10.00 余洁 20.00 曾文忠 50.00
李亚男 50.00 谢桥华 20.00 何建缅 50.00 袁鑫 300.00 林成敏 30.00
李尤明 50.00 徐伟 30.00 晏资南 100.00 杨武洲 100.00 林显平 50.00
.
单位:南海西部石油佛山华海实业公司       总额:25332.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
吴新亮 300.00 周章福 300.00 杨万嵩 800.00 杨观寿 50.00 谢佩珍 100.00
蔡 水 100.00 孙圣秀 300.00 陈瑞州 200.00 龙志琼 50.00 刘风 100.00
张立才 100.00 陈锡泉 100.00 柯亚桃 100.00 王辉 400.00 卢亚权 100.00
杜焕明 100.00 黄道德 100.00 唐天华 100.00 潘贵强、苏金华 500.00 林运平 100.00
郑烈辉 100.00 梁福全 50.00 韩新堂 100.00 潘培真 200.00 张月玲 100.00
郑金和 100.00 李世林 100.00 谭亚平 200.00 潘子俊 200.00 汪恒云 100.00
卿炳财 100.00 李延坚 100.00 罗龙珍 100.00 章文兰 200.00 周启凤 100.00
黄联习 200.00 谭怡嘉 100.00 邹太泉 100.00 雷安民 200.00 李振生 200.00
莫远运 100.00 程治银 100.00 周广仁 100.00 许建忠 300.00 黄珍兰 100.00
邝悦富 100.00 孙仕惠 100.00 关龙光 100.00 林爱琴 200.00 刘 成 100.00
黎燕勋 100.00 黎家林 50.00 伍 彬 100.00 陈佛权 100.00 陈 珠 200.00
向道忠 100.00 邝森梅 100.00 余 海 72.00 朱建琴 50.00 林 淼 50.00
张启琼 50.00 黄芝潮 100.00 冯芳俦 300.00 张其才 100.00 陈航洲 50.00
卢邦喜 100.00 蔡锦凤 100.00 戚子信 100.00 郑祖霖 300.00 李桂秋 50.00
何 杏 100.00 罗周意 100.00 陈丽丽 100.00 庄曙 50.00 陈焕然 200.00
骆国标 100.00 翟妃惠 50.00 赖蔚菁 50.00 马建荣 50.00 蔡新秋 100.00
谢忠坚 50.00 沈俊华 100.00 梁 英 100.00 杜文彬 200.00 胡伍葵 200.00
余登基 100.00 张锡信 100.00 刘新友 50.00 郭丽生 100.00 曾雪辉 200.00
詹明忠 200.00 何淑群 50.00 张惠芳 50.00 邓惠英 100.00 吕振杰 100.00
明加平 200.00 梁文全 50.00 冯广维 50.00 郑德忠 100.00 伍福求 100.00
劳惠琼 100.00 程耀军 100.00 黎建平 50.00 李恕银 100.00 刘永义 300.00
陈永盛 100.00 李 扬 100.00 马光佐 100.00 黎裔清 60.00 何义芳 150.00
李燕琼 100.00 林友发 100.00 陈德远 100.00 蔡成桐 500.00 郑志英 100.00
曾耀均 100.00 陶宁德 100.00 李观福 100.00 雷圣良 100.00 张宗杰 50.00
周庆棠 50.00 杨诗联 100.00 李素兰 100.00 邱培寿 100.00 杨侠英 50.00
张治威 50.00 杨大金 100.00 郭坤元 100.00 陈建芳 100.00 江梅香 100.00
李丽云 20.00 谢亚寅 100.00 欧康木 100.00 彭国辉 100.00 何维彩 100.00
罗铭忠 100.00 方尤文 100.00 周瑞芬 110.00 杨玉云 100.00 李焕连 100.00
江厚明 100.00 廖尔学 100.00 梁宝进 100.00 李继良一家 1000.00 王开高 50.00
关瑞勤 100.00 汤守云 100.00 蒋景果 100.00 杨天民 100.00 李玉秀 50.00
覃治安 100.00 周建华 300.00 李仁和 100.00 岑木泉 500.00 丁金华 50.00
程金星 110.00 徐志华 200.00 梁远志 100.00 梁尚芬 500.00 李 芬 100.00
黄群芳 110.00 杨妃胜 100.00 李德良 100.00 姚良秘 50.00 李平林 100.00
黄维建 50.00 陈指文 100.00 黄坤凤 100.00 李绍才 100.00 王秀红 100.00
吴日福 50.00 刘顺本 50.00 潘惠娟 100.00 林业和 100.00 吴伟芳 100.00
刘道良 100.00 谢有德 50.00 柯君 100.00 熊禄程 100.00 何土炎 100.00
李 勇 100.00 戴耀林 100.00 谢彦任 100.00 莫恩赐 100.00 王洪春 100.00
俞立安 100.00 陈 勇 50.00 曾冬莲 100.00 陈尚兰 100.00 黄国平 100.00
张锡培 100.00 魏芳娥 50.00 蔡伟萍 100.00 吴景才 200.00 曾镇楚 100.00
秦可敬 100.00 唐利娥 100.00 秦建玲 100.00 邱朝华 100.00 蒙光明 100.00
苏永秋 100.00 林少伟 100.00 . . . . . .
.
.
.