天灾无情人有情 一份捐款一份心

2008年为汶川地震捐款单位、企业集体名单(5月27日名单)

单位:佛山市立本机械设备有限公司员工       总额:9916.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
王长水 5000.00 陈德应 50.00 潘国顺 66.00 应钻岗 20.00 董秋艳 100.00
程红忠 500.00 李 军 50.00 刘 奎 50.00 应 华 20.00 郑建兰 100.00
姜 涛 500.00 王长兵 50.00 王立言 50.00 徐尔杰 20.00 熊 倩 100.00
招文峰 200.00 张友华 50.00 杨 权 50.00 陈晓萍 20.00 曾昭阁 100.00
任虹剑 200.00 骆惠文 50.00 胡有金 50.00 王长江 20.00 肖 凯 80.00
王韶宏 200.00 刘新勇 50.00 王盛德 50.00 段 伟 20.00 吕建新 20.00
阳 健 200.00 顾友平 50.00 谭长秋 50.00 周广清 20.00 周绍阳 20.00
李鹏程 200.00 吴真泉 30.00 邓洪华 50.00 周钢桥 20.00 舒勤兵 20.00
徐 平 200.00 夏德辉 30.00 石壁林 10.00 肖卫国 20.00 杨福军 20.00
官德宗 200.00 王云飞 30.00 候朝燕 10.00 姜林华 20.00 杨世兵 20.00
姜 海 100.00 魏玉占 30.00 傅天德 10.00 蒋 恩 20.00 黎新平 100.00
华东昊 100.00 汪云爱 30.00 卓页生 10.00 胡美莲 20.00 陈丽华 100.00
李海龙 20.00 毛 涛 20.00 龙 欢 10.00 周忠友 10.00 吕长勤 100.00
顾俭豹 20.00 余运雄 20.00 刘 雄 10.00 王燊火 10.00 黄海斌 100.00
齐军委 5.00 谭林清 5.00 李 勇 10.00 . . . .
.
单位:天元汇邦       总额:11472.00
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
姓 名
金 额
李忠良 1000.00 唐勇 200.00 张美琴 100.00 邹志光 10.00 张运富 20.00
杨永强 500.00 殷兴敏 10.00 杨光 50.00 邹志财 10.00 杨柳 100.00
张赟 500.00 邵艳华 20.00 徐荣福 24.00 黄学兵 30.00 林有艮 100.00
陈铁 500.00 程留栓 20.00 闻婷 50.00 吴海侠 10.00 欧荣梅 20.00
唐前来 200.00 唐祖福 20.00 卢治安 50.00 李海 20.00 邓雁仪 20.00
赵常汉 100.00 蒋顺林 10.00 丘其文 23.00 张新伟 10.00 邓丽芬 20.00
黄钦 50.00 谢国旗 100.00 盛虎 150.00 林有强 100.00 唐雪莲 10.00
禹合成 50.00 尹务兰 10.00 王振龙 20.00 杨远景 50.00 竺伟 50.00
朱学文 50.00 尹正亮 10.00 周第甲 15.00 顾二华 20.00 刘新德 100.00
胡满乐 50.00 洪俊杰 100.00 王世锋 10.00 张牛喜 20.00 霍向阳 100.00
彭桂良 10.00 盛红臣 10.00 黄文河 100.00 陈金生 71.00 吴君堂 100.00
梁丽君 30.00 廖进杰 10.00 张柱科 100.00 金小振 50.00 丁邦达 200.00
何勇建 50.00 安长光 20.00 杨文艺 50.00 刘发生 100.00 何宗波 200.00
谢结静 50.00 杨朝爱 10.00 李梅 20.00 陈立平 200.00 黄靓 100.00
李启华 50.00 鲜小波 10.00 李静雯 10.00 徐伟 50.00 郑沛存 100.00
王后会 50.00 汪传兵 20.00 黄咏梅 10.00 吴彬 50.00 禤少敏 20.00
霍朝阳 50.00 李恩军 40.00 陈发平 100.00 蔡斌 120.00 肖寿福 120.00
陆海斌 200.00 钟丽蓉 80.00 孙粉粉 50.00 龚正刚 10.00 杨真祥 100.00
胡少霞 20.00 张永锋 30.00 吴德平 50.00 刘吉才 20.00 谢志国 10.00
潘绍轩 20.00 张书海 5.00 鲍水洪 30.00 梅小康 10.00 田新民 10.00
孙慧丽 50.00 杨朝荣 30.00 范灼明 50.00 文军 10.00 王明亮 10.00
钟伟雄 200.00 陈占春 20.00 胡潮杰 100.00 梁发贡 30.00 黄常文 20.00
罗发强 50.00 王建军 10.00 王华 20.00 胥世孝 10.00 夏前武 200.00
曲春晓 100.00 梅早亚 20.00 王义 20.00 张要培 10.00 杨胜权 20.00
仲风云 100.00 奚运喜 20.00 刘耀财 30.00 张亮 10.00 李晚林 50.00
李惠仪 50.00 林兴华 10.00 陈华英 50.00 谢国良 20.00 邵国毅 100.00
张锋 300.00 石先军 10.00 秦涛 50.00 谢建 50.00 王春鹏 5.00
张亿林 40.00 王泽刚 28.00 杨小波 100.00 冯伟 12.00 陈业华 1.00
杨小龙 50.00 高江坤 10.00 陈婉华 10.00 何学平 10.00 李恩艳 10.00
陈林峰 20.00 罗国忠 20.00 朱海华 5.00 苏平 5.00 陈高鹏 60.00
袁成伟 20.00 谢世伟 100.00 宋春兰 5.00 梁加明 5.00 余锦钊 10.00
何光雅 30.00 王真孝 30.00 董秋克 5.00 岳星宇 20.00 张月松 50.00
王龙 50.00 王奎孝 40.00 黄志群 5.00 凌小红 20.00 徐文立 10.00
冯硕 10.00 陆仁山 100.00 张国军 30.00 潘泽军 20.00 陈军 50.00
戴炳华 20.00 金书强 200.00 钟周 30.00 何文福 50.00 洗东雄 50.00
张俊昌 10.00 杨海林 23.00 范基明 15.00 陈礼平 20.00 沈鸿喜 20.00
周小军 50.00 罗杰 100.00 何志锋 50.00 梁军 100.00 叶继伟 10.00
粟金标 10.00 袁伟 100.00 梁庆福 10.00 王仁保 20.00 杨道劲 20.00
.