佛山市医学会会员名单汇总(2013年)
| 单位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 入会时间 | 市会员证号 |
| 佛山市第一人民医院 | 王跃建 | 男 | 11耳鼻喉科 | 主任医师 | 1982.08 | 1914000036 |
| 佛山市第一人民医院 | 左中男 | 男 | 20骨科 | 主任医师 | 1983.11 | 1914000635 |
| 佛山市第一人民医院 | 彭翔 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 1986. | 1914000221 |
| 佛山市第一人民医院 | 胡维维 | 女 | 14病理 | 主任医师 | 1986.12 | 1914000001 |
| 佛山市第一人民医院 | 杨智才 | 男 | 01内科 | 主治医师 | 1988. | 1914000273 |
| 佛山市第一人民医院 | 胡学锋 | 男 | 13肿瘤科 | 主治医师 | 1988. | 1914000275 |
| 佛山市第一人民医院 | 王晓霞 | 女 | 09皮肤科 | 主任医师 | 1990.04 | 1914000201 |
| 佛山市第一人民医院 | 潘爱珍 | 女 | 06放射科 | 副主任医师 | 1990.10 | 1914000053 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈蔚瑜 | 女 | 03妇产科 | 主治医师 | 1990. | 1914000063 |
| 佛山市第一人民医院 | 王辉 | 男 | 16神经外科 | 主任医师 | 1991.12 | 1914000213 |
| 佛山市第一人民医院 | 麦智广 | 男 | 04儿科 | 副主任医师 | 1991. | 1914000020 |
| 佛山市第一人民医院 | 张四友 | 男 | 03妇产科 | 副主任医师 | 1991.08 | 1914000067 |
| 佛山市第一人民医院 | 张海滨 | 男 | 15泌尿外科 | 主任医师 | 1992.10 | 1914000173 |
| 佛山市第一人民医院 | 尹方 | 女 | 03妇产科 | 主任医师 | 1992.07 | 1914000071 |
| 佛山市第一人民医院 | 赵新建 | 男 | 20骨科 | 主任医师 | 1993.12 | 1914000097 |
| 佛山市第一人民医院 | 李炜煊 | 男 | 08检验科 | 主任技师 | 1993.12 | 1914000112 |
| 佛山市第一人民医院 | 杨劼 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 1993.11 | 1914000243 |
| 佛山市第一人民医院 | 崔西玉 | 女 | 17消化内科 | 主任医师 | 1993.12 | 1914000251 |
| 佛山市第一人民医院 | 邱小蕾 | 女 | 17消化内科 | 主任医师 | 1993.11 | 1914000248 |
| 佛山市第一人民医院 | 黄文清 | 女 | 01内科 | 副主任医师 | 1993. | 1914000182 |
| 佛山市第一人民医院 | 朱敏 | 女 | 10眼科 | 主治医师 | 1993.12 | 1914000264 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈劲松 | 男 | 19内分泌 | 主任医师 | 1993. | 1914000176 |
| 佛山市第一人民医院 | 邵咏红 | 女 | 21肾内科 | 主治医师 | 1993.04 | 1914000217 |
| 佛山市第一人民医院 | 胡利东 | 女 | 01内科 | 主治医师 | 1993.12 | 1914000183 |
| 佛山市第一人民医院 | 龙辉 | 女 | 12传染科 | 主治医师 | 1994.11 | 1914000014 |
| 佛山市第一人民医院 | 章成国 | 男 | 24神经内科 | 主任医师 | 1994.11 | 1914000211 |
| 佛山市第一人民医院 | 白红莲 | 女 | 12传染科 | 主任医师 | 1994.11 | 1914000012 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈焕伟 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 1994. | 1914000228 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈焯文 | 男 | 01内科 | 主任医师 | 1995.05 | 1914000186 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈平 | 女 | 28医学美容 | 主任医师 | 1995.05 | 1914000207 |
| 佛山市第一人民医院 | 刘鹤龄 | 男 | 05心血管内科 | 副主任医师 | 1995.10 | 1914000257 |
| 佛山市第一人民医院 | 李精明 | 男 | 01内科 | 副主任医师 | 1995.05 | 1914000187 |
| 佛山市第一人民医院 | 黄沛清 | 女 | 03妇产科 | 主治医师 | 1995.08 | 1914000073 |
| 佛山市第一人民医院 | 赖玉琼 | 男 | 05心血管内科 | 主任医师 | 1995.03 | 1914000256 |
| 佛山市第一人民医院 | 庞丹梅 | 女 | 13肿瘤科 | 主任医师 | 1995.03 | 1914000288 |
| 佛山市第一人民医院 | 李国德 | 男 | 24神经内科 | 主治医师 | 1995. | 1914000212 |
| 佛山市第一人民医院 | 李启欣 | 男 | 08检验科 | 主管技师 | 1995.10 | 1914000120 |
| 佛山市第一人民医院 | 邓燕明 | 女 | 13肿瘤科 | 主任医师 | 1996.12 | 1914000279 |
| 佛山市第一人民医院 | 刘洪珍 | 女 | 07麻醉科 | 副主任医师 | 1996.12 | 1914000158 |
| 佛山市第一人民医院 | 徐文峰 | 男 | 02外科 | 主治医师 | 1996.05 | 1914000230 |
| 佛山市第一人民医院 | 仇永 | 男 | 04儿科 | 主治医师 | 1996.05 | 1914000028 |
| 佛山市第一人民医院 | 梁学军 | 男 | 02外科 | 主治医师 | 1996.12 | 1914000229 |
| 佛山市第一人民医院 | 杨承祥 | 男 | 07麻醉科 | 主任医师 | 1997.12 | 1914000159 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈小雨 | 男 | 01内科 | 副主任医师 | 1997.12 | 1914000190 |
| 佛山市第一人民医院 | 孔耀中 | 男 | 21肾内科 | 主任医师 | 1997.12 | 1914000218 |
| 佛山市第一人民医院 | 苏树英 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 1997.06 | 1914000232 |
| 佛山市第一人民医院 | 张盘德 | 男 | 35康复 | 主任医师 | 1997.12 | 1914000142 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈伟雄 | 男 | 11耳鼻喉科 | 主任医师 | 1997.12 | 1914000046 |
| 佛山市第一人民医院 | 叶国麟 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 1997.12 | 1914000245 |
| 佛山市第一人民医院 | 李洁华 | 女 | 09皮肤科 | 主治医师 | 1997.12 | 1914000202 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈汝芳 | 女 | 03妇产科 | 医师 | 1997.12 | 1914000077 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈国强 | 男 | 01内科 | 副主任医师 | 1998.11 | 1914000193 |
| 佛山市第一人民医院 | 甄国粹 | 男 | 23呼吸内科 | 主治医师 | 1998.06 | 1914000107 |
| 佛山市第一人民医院 | 虞幼军 | 男 | 11耳鼻喉科 | 主治医师 | 1998.06 | 1914000048 |
| 佛山市第一人民医院 | 古卫权 | 男 | 02外科 | 主治医师 | 1998.06 | 1914000233 |
| 佛山市第一人民医院 | 蔡葵 | 女 | 08检验科 | 检验技师 | 1998.10 | 1914000123 |
| 佛山市第一人民医院 | 李广民 | 男 | 14病理 | 技士 | 1999.06 | 1914000003 |
| 佛山市第一人民医院 | 罗灿华 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 1999.06 | 1914000236 |
| 佛山市第一人民医院 | 杜学亮 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 1999. | 1914000234 |
| 佛山市第一人民医院 | 余丰文 | 男 | 33核医学 | 初级 | 1999.06 | 1914000055 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈斌鸿 | 男 | 08检验科 | 检验技师 | 1999.06 | 1914000125 |
| 佛山市第一人民医院 | 李敏菁 | 女 | 01内科 | 医师 | 1999.06 | 1914000196 |
| 佛山市第一人民医院 | 杨光 | 男 | 17消化内科 | 主任医师 | 2000.05 | 1914000252 |
| 佛山市第一人民医院 | 高明勇 | 男 | 06放射科 | 主任医师 | 2000.05 | 1914000056 |
| 佛山市第一人民医院 | 封加涛 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 2001.02 | 1914000238 |
| 佛山市第一人民医院 | 姚干 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 2001.02 | 1914000242 |
| 佛山市第一人民医院 | 朱彬 | 男 | 06放射科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000059 |
| 佛山市第一人民医院 | 余剑兰 | 女 | 09皮肤科 | 医师 | 2001.02 | 1914000495 |
| 佛山市第一人民医院 | 周立新 | 男 | 01内科 | 主任医师 | 2001.03 | 1914001227 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈露诗 | 女 | 03妇产科 | 主任医师 | 2001.02 | 1914000084 |
| 佛山市第一人民医院 | 阮树斌 | 男 | 18烧伤整形 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000205 |
| 佛山市第一人民医院 | 王刚 | 男 | 03妇产科 | 主任医师 | 2001.02 | 1914000091 |
| 佛山市第一人民医院 | 程龙庆 | 男 | 02外科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000237 |
| 佛山市第一人民医院 | 肖观清 | 男 | 21肾内科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000219 |
| 佛山市第一人民医院 | 钟冕 | 女 | 01内科 | 医师 | 2001.01 | 1914000180 |
| 佛山市第一人民医院 | 黎咏璇 | 女 | 18烧伤整形 | 医师 | 2001.02 | 1914000208 |
| 佛山市第一人民医院 | 梁栋 | 女 | 03妇产科 | 主任医师 | 2001.02 | 1914000088 |
| 佛山市第一人民医院 | 赖春颜 | 女 | 12传染科 | 医师 | 2001.02 | 1914000017 |
| 佛山市第一人民医院 | 温宇明 | 男 | 19内分泌 | 医师 | 2001.01 | 1914000178 |
| 佛山市第一人民医院 | 张剑利 | 男 | 11耳鼻喉科 | 副主任医师 | 2001.02 | 1914000051 |
| 佛山市第一人民医院 | 李世杰 | 男 | 07麻醉科 | 医师 | 2001.02 | 1914000164 |
| 佛山市第一人民医院 | 曾劲伟 | 男 | 08检验科 | 检验技师 | 2001.02 | 1914000141 |
| 佛山市第一人民医院 | 皮肖冰 | 女 | 09皮肤科 | 主任医师 | 2001.02 | 1914000203 |
| 佛山市第一人民医院 | 栾晓军 | 男 | 19内分泌 | 主任医师 | 2002.06 | 1914002004 |
| 佛山市第一人民医院 | 杨希立 | 男 | 05心血管内科 | 主任医师 | 2002.06 | 1914002221 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈统清 | 女 | 21肾内科 | 副主任医师 | 2002.08 | 1914002229 |
| 佛山市第一人民医院 | 潘文松 | 男 | 25临床营养 | 副主任医师 | 2002.06 | 1914002005 |
| 佛山市第一人民医院 | 杜永军 | 男 | 18烧伤整形 | 主任医师 | 2002.06 | 1914001986 |
| 佛山市第一人民医院 | 崔连旭 | 男 | 16神经外科 | 主治医师 | 2002.12 | 1914002226 |
| 佛山市第一人民医院 | 李晓宏 | 男 | 07麻醉科 | 主任医师 | 2003.06 | 1914002416 |
| 佛山市第一人民医院 | 林哲 | 男 | 15泌尿外科 | 主治医师 | 2003.06 | 1914002394 |
| 佛山市第一人民医院 | 张培芳 | 女 | 23呼吸内科 | 医师 | 2003.11 | 1914002423 |
| 佛山市第一人民医院 | 计勇 | 男 | 02外科 | 主治医师 | 2003.06 | 1914002420 |
| 佛山市第一人民医院 | 李健民 | 男 | 05心血管内科 | 副主任医师 | 2004.06 | 1914002453 |
| 佛山市第一人民医院 | 王玉凯 | 男 | 24神经内科 | 主任医师 | 2004.12 | 1914002575 |
| 佛山市第一人民医院 | 张红卫 | 女 | 27风湿 | 副主任医师 | 2004.12 | 1914002573 |
| 佛山市第一人民医院 | 梁健升 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 2004.06 | 1914002454 |
| 佛山市第一人民医院 | 肖长华 | 女 | 05心血管内科 | 主任医师 | 2004.06 | 1914002456 |
| 佛山市第一人民医院 | 唐隽 | 男 | 11耳鼻喉科 | 主任医师 | 2004.06 | 1914002457 |
| 佛山市第一人民医院 | 沈锐 | 男 | 18烧伤整形 | 主任医师 | 2004.12 | 1914002585 |
| 佛山市第一人民医院 | 曾桄伦 | 男 | 24神经内科 | 副主任医师 | 2005.12 | 1914002646 |
| 佛山市第一人民医院 | 罗盛鸿 | 男 | 42院感 | 主任医师 | 2007.06 | 1914002910 |
| 佛山市第一人民医院 | 潘瑞琳 | 女 | 32乳腺外科 | 中级 | 2008.06 | 1914002936 |
| 佛山市第一人民医院 | 邓建中 | 男 | 46胃肠外科 | 主任医师 | 2009 | 1914003814 |
| 佛山市第一人民医院 | 廖绪强 | 男 | 20骨科 | 副主任医师 | 2009.08 | 1914004074 |
| 佛山市第一人民医院 | 林海波 | 男 | 06放射科 | 副主任技师 | 2009.07 | 1914003946 |
| 佛山市第一人民医院 | 林颜 | 男 | 18烧伤整形 | 医师 | 2009.12 | 1914003970 |
| 佛山市第一人民医院 | 梁明 | 女 | 19内分泌 | 副主任医师 | 2009.12 | 1914003971 |
| 佛山市第一人民医院 | 钟韩荣 | 女 | 04儿科 | 副主任医师 | 2009.08 | 1914002953 |
| 佛山市第一人民医院 | 卢泳雪 | 女 | 04儿科 | 主任医师 | 2009.07 | 1914003938 |
| 佛山市第一人民医院 | 胡金伦 | 男 | 60临床 | 副主任医师 | 2009.07 | 1914003949 |
| 佛山市第一人民医院 | 张毅 | 男 | 20骨科 | 2009.07 | 1914003931 | |
| 佛山市第一人民医院 | 王汉兵 | 男 | 07麻醉科 | 副主任医师 | 2009.07 | 1914003920 |
| 佛山市第一人民医院 | 朱峥嵘 | 男 | 49血管外 | 主治医师 | 2009.07 | 1914003955 |
| 佛山市第一人民医院 | 郭冬梅 | 女 | 27风湿 | 主治医师 | 2009.07 | 1914003925 |
| 佛山市第一人民医院 | 王飞 | 男 | 06医学影像 | 住院医师 | 2009.07 | 1914003927 |
| 佛山市第一人民医院 | 徐国建 | 男 | 49血管外 | 副主任医师 | 2010.07 | 1914004042 |
| 佛山市第一人民医院 | 黄荣 | 男 | 13肿瘤科 | 副主任医师 | 2010.08 | 1914004048 |
| 佛山市第一人民医院 | 段光荣 | 男 | 52医学工程 | 高级工程师 | 2011.01 | 1914004056 |
| 佛山市第一人民医院 | 程捷 | 男 | 52医学工程 | 高级工程师 | 2011.01 | 1914004061 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈晓东 | 男 | 18烧伤整形 | 主任医师 | 2011.01 | 1914004054 |
| 佛山市第一人民医院 | 张国义 | 男 | 13肿瘤科 | 主治医师 | 2011.05 | 1914004037 |
| 佛山市第一人民医院 | 崔金环 | 女 | 08检验科 | 主任技师 | 2012.03 | 1914004053 |
| 佛山市第一人民医院 | 张虹桥 | 男 | 24神经内科 | 副主任医师 | 未登记 | 1914004107 |
| 佛山市第一人民医院 | 张凤刚 | 男 | 18烧伤整形 | 主治医师 | 未登记 | 1914004099 |
| 佛山市第一人民医院 | 谭羽灿 | 男 | 49血管外 | 副主任医师 | 未登记 | 1914004139 |
| 佛山市第一人民医院 | 誉铁鸥 | 男 | 40ICU | 副主任医师 | 未登记 | 1914004117 |
| 佛山市第一人民医院 | 刘震 | 男 | 未登记 | 副主任医师 | 未登记 | 1914004119 |
| 佛山市第一人民医院 | 王巍 | 男 | 13肿瘤科 | 副主任医师 | 未登记 | 1914004096 |
| 佛山市第一人民医院 | 许燕卿 | 女 | 未登记 | 副主任护师 | 未登记 | 1914004127 |
| 佛山市第一人民医院 | 黄伟俊 | 男 | 31超声 | 主任医师 | 未登记 | 1914004114 |
| 佛山市第一人民医院 | 张庆峰 | 男 | 43小儿外科 | 主治医师 | 未登记 | 1914004129 |
| 佛山市第一人民医院 | 黄永汉 | 男 | 15泌尿外科 | 主任医师 | 2009 | 1914003972 |
| 佛山市第一人民医院 | 刘金峰 | 女 | 12感染病 | 主治医师 | 2012.07 | 1914000878 |
| 佛山市第一人民医院 | 邱建国 | 男 | 神经外科 | 住院医师 | 2013.07 | 1914001021 |
| 佛山市第一人民医院 | 廖旭兴 | 男 | 神经外科 | 副主任医师 | 2013.07 | 1914001022 |
| 佛山市第一人民医院 | 刘党奇 | 男 | 神经外科 | 主治医师 | 2013.07 | 1914001023 |
| 佛山市第一人民医院 | 徐叶 | 男 | 神经外科 | 住院医师 | 2013.07 | 1914001024 |
| 佛山市第一人民医院 | 何睿瑜 | 男 | 神经外科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914001025 |
| 佛山市第一人民医院 | 潘裕烽 | 男 | 神经外科 | 住院医师 | 2013.07 | 1914001026 |
| 佛山市第一人民医院 | 林耀新 | 男 | 神经外科 | 2013.07 | 1914001027 | |
| 佛山市第一人民医院 | 张良运 | 男 | 病理 | 副主任医师 | 2013.07 | 1914001028 |
| 佛山市第一人民医院 | 石海燕 | 女 | 病理 | 主治医师 | 2013.07 | 1914001029 |
| 佛山市第一人民医院 | 石锦平 | 男 | 肿瘤放疗 | 主任技师 | 2013.05 | 1914001030 |
| 佛山市第一人民医院 | 冯卫能 | 男 | 肿瘤内科 | 副主任医师 | 2013.05 | 1914001031 |
| 佛山市第一人民医院 | 蒋军 | 男 | 肿瘤放射 | 主任医师 | 2013.05 | 1914001032 |
| 佛山市第一人民医院 | 魏伟宏 | 男 | 肿瘤放射 | 主任医师 | 2013.05 | 1914001033 |
| 佛山市第一人民医院 | 吴李贤 | 男 | 传染病肝病 | 主治医院 | 2013.05 | 1914001034 |
| 佛山市第一人民医院 | 梁敏锋 | 男 | 传染病肝病 | 主治医师 | 2013.05 | 1914001036 |
| 佛山市第一人民医院 | 王向槐 | 男 | 传染病肝病 | 住院医师 | 2013.05 | 1914001037 |
| 佛山市第一人民医院 | 冯芬 | 男 | 胃肠肿瘤内科 | 副主任医师 | 2013.05 | 1914001038 |
| 佛山市第一人民医院 | 陈永昌 | 男 | 肿瘤内科 | 医师 | 2013.05 | 1914001039 |
| 佛山市第一人民医院 | 招丽蓉 | 女 | 肿瘤内科 | 副主任医师 | 2013.05 | 1914001041 |
| 佛山市第一人民医院 | 邓伟英 | 女 | 护理 | 主管护师 | 2013.05 | 1914001042 |
| 佛山市第一人民医院 | 梅湛强 | 男 | 呼吸内科 | 主任医师 | 2013.06 | 1914001052 |
| 佛山市第一人民医院 | 梁桂珍 | 女 | 临床营养 | 副主任医师 | 2013.12 | 1914001089 |
| 佛山市第一人民医院 | 梁少波 | 女 | 肿瘤放疗 | 主治医师 | 2013.12 | 1914001091 |
| 佛山市第一人民医院 | 冼海兵 | 女 | 肿瘤内科 | 主任医师 | 2013.12 | 1914001092 |
| 佛山市第一人民医院 | 王伟民 | 男 | 全科 | 副主任医师 | 2013.12 | 1914001093 |
| 佛山市中医院 | 黄兆祺 | 男 | 01内科 | 副主任医师 | 1982.06 | 1914000659 |
| 佛山市中医院 | 杨明 | 男 | 15泌尿外科 | 主任医师 | 1992.10 | 1914000172 |
| 佛山市中医院 | 张劲丰 | 男 | 08检验科 | 主管检验师 | 1992.12 | 1914000648 |
| 佛山市中医院 | 李卡凡 | 男 | 11耳鼻喉科 | 副主任医师 | 1992.06 | 1914000627 |
| 佛山市中医院 | 邝立 | 男 | 11耳鼻喉科 | 1995.05 | 1914000626 | |
| 佛山市中医院 | 郎江明 | 男 | 19内分泌 | 主任医师 | 1997.06 | 1914000657 |
| 佛山市中医院 | 陶世明 | 男 | 02外科 | 主治医师 | 1998.06 | 1914000870 |
| 佛山市中医院 | 田华琴 | 女 | 13肿瘤科 | 副主任医师 | 1999.10 | 1914000857 |
| 佛山市中医院 | 莫惠芳 | 女 | 09皮肤科 | 副主任医师 | 1999.06 | 1914000668 |
| 佛山市中医院 | 李旷怡 | 男 | 01内科 | 主任医师 | 1999.06 | 1914000195 |
| 佛山市中医院 | 钟卫红 | 女 | 09皮肤科 | 主任医师 | 1999.06 | 1914000669 |
| 佛山市中医院 | 罗文峰 | 男 | 09皮肤科 | 主治医师 | 1999.06 | 1914000667 |
| 佛山市中医院 | 马明远 | 男 | 05心血管内科 | 副主任医师 | 2000.05 | 1914000259 |
| 佛山市中医院 | 张斌 | 男 | 07麻醉科 | 主任医师 | 2000.05 | 1914000656 |
| 佛山市中医院 | 陈伟志 | 男 | 03妇产科 | 副主任医师 | 2001.02 | 1914000635 |
| 佛山市中医院 | 邓丽莎 | 女 | 04儿科 | 副主任医师 | 2001.02 | 1914000625 |
| 佛山市中医院 | 周蔚 | 女 | 10眼科 | 副主任医师 | 2001.02 | 1914000674 |
| 佛山市中医院 | 张家雄 | 男 | 06放射科 | 副主任医师 | 2001.02 | 1914000633 |
| 佛山市中医院 | 黄晓莹 | 女 | 35康复 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000677 |
| 佛山市中医院 | 刘翠瑛 | 女 | 04儿科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000621 |
| 佛山市中医院 | 张小娟 | 女 | 01内科 | 主任中医师 | 2001.02 | 1914000662 |
| 佛山市中医院 | 高峻青 | 男 | 20骨科 | 主任医师 | 2001.02 | 1914000638 |
| 佛山市中医院 | 曾莺 | 女 | 04儿科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000622 |
| 佛山市中医院 | 廖荣宗 | 男 | 07麻醉科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000655 |
| 佛山市中医院 | 黄赛花 | 女 | 01内科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000664 |
| 佛山市中医院 | 刘继洪 | 男 | 中医推拿 | 主任医师 | 2001.02 | 1914000661 |
| 佛山市中医院 | 谭莲蓉 | 女 | 01内科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000665 |
| 佛山市中医院 | 张兴胜 | 男 | 01内科 | 主治医师 | 2001.02 | 1914000663 |
| 佛山市中医院 | 何斌 | 男 | 20骨科 | 医师 | 2001.02 | 1914000639 |
| 佛山市中医院 | 李伟元 | 女 | 04儿科 | 医师 | 2001.02 | 1914000624 |
| 佛山市中医院 | 莫珊 | 女 | 04儿科 | 医师 | 2001.02 | 1914000623 |
| 佛山市中医院 | 江野峰 | 男 | 16神经外科 | 副主任医师 | 2002.06 | 1914002223 |
| 佛山市中医院 | 余寿益 | 男 | 01内科 | 副主任医师 | 2002.06 | 1914002043 |
| 佛山市中医院 | 张年 | 男 | 25临床营养 | 主治医师 | 2002.06 | 1914002044 |
| 佛山市中医院 | 梁峭嵘 | 男 | 31超声 | 主任医师 | 2003.06 | 1914002401 |
| 佛山市中医院 | 何明丰 | 男 | 29急诊 | 主任医师 | 2003.06 | 1914002402 |
| 佛山市中医院 | 赵华云 | 男 | 05心血管内科 | 副主任医师 | 2004.06 | 1914002437 |
| 佛山市中医院 | 姜镭 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 2004.06 | 1914002436 |
| 佛山市中医院 | 魏爱生 | 男 | 01内科 | 副主任医师 | 2004.06 | 1914002459 |
| 佛山市中医院 | 陈锦锋 | 男 | 17消化内科 | 副主任医师 | 2004.06 | 1914002464 |
| 佛山市中医院 | 陈小华 | 男 | 16神经外科 | 副主任医师 | 2005.06 | 1914002639 |
| 佛山市中医院 | 陈锦明 | 男 | 60临床 | 主治医师 | 2007.01 | 1914002686 |
| 佛山市中医院 | 陈苹 | 女 | 26糖尿病 | 主治中医师 | 2007.01 | 1914002688 |
| 佛山市中医院 | 刘毅 | 男 | 16神经外科 | 主治医师 | 2007.01 | 1914002697 |
| 佛山市中医院 | 李建鸿 | 男 | 60中医 | 中医师 | 2007.01 | 1914002690 |
| 佛山市中医院 | 郭跃明 | 男 | 43小儿外科 | 主任中医师 | 2007.06 | 1914002920 |
| 佛山市中医院 | 谭峰 | 男 | 24神经内科 | 主任医师 | 2007.12 | 1914002925 |
| 佛山市中医院 | 庄志浩 | 男 | 02外科 | 医师 | 2007.01 | 1914002701 |
| 佛山市中医院 | 霍景山 | 男 | 02外科 | 主任医师 | 2007.01 | 1914002695 |
| 佛山市中医院 | 陈俊曦 | 男 | 60中医 | 2007.01 | 1914002685 | |
| 佛山市中医院 | 胡晨鸣 | 女 | 60中医 | 住院医师 | 2007.01 | 1914002689 |
| 佛山市中医院 | 郭斯荣 | 男 | 60临床 | 医师 | 2007.01 | 1914002693 |
| 佛山市中医院 | 谢学田 | 男 | 04儿科 | 主治医师 | 2007.01 | 1914002684 |
| 佛山市中医院 | 汤勇军 | 男 | 09皮肤科 | 中医师 | 2007.01 | 1914002691 |
| 佛山市中医院 | 梁庆新 | 男 | 02外科 | 主治医师 | 2007.01 | 1914002696 |
| 佛山市中医院 | 卢昉 | 女 | 60中西医结合 | 住院医师 | 2008.01 | 1914002927 |
| 佛山市中医院 | 曾效力 | 男 | 06放射科 | 主治医师 | 2008.01 | 1914002926 |
| 佛山市中医院 | 吴海科 | 男 | 01内科 | 主任医师 | 2009.01 | 1914003131 |
| 佛山市中医院 | 余俊文 | 男 | 60临床 | 主任医师 | 2009.01 | 1914003124 |
| 佛山市中医院 | 罗富荣 | 男 | 07麻醉科 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914003122 |
| 佛山市中医院 | 叶静 | 女 | 10眼科 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914002968 |
| 佛山市中医院 | 张英俭 | 男 | 60临床 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914003121 |
| 佛山市中医院 | 刘效仿 | 男 | 20骨科 | 主任医师 | 2009.01 | 1914003129 |
| 佛山市中医院 | 郑宝林 | 男 | 60中医 | 主任医师 | 2009.01 | 1914003150 |
| 佛山市中医院 | 周守国 | 男 | 06医学影像 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914003119 |
| 佛山市中医院 | 霍敏灼 | 男 | 60临床 | 医师 | 2009.01 | 1914002969 |
| 佛山市中医院 | 周杰 | 男 | 60中医 | 教授 | 2009.01 | 1914003016 |
| 佛山市中医院 | 游玉媛 | 女 | 07麻醉科 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914002972 |
| 佛山市中医院 | 蒋开平 | 男 | 01内科 | 主任医师 | 2009.01 | 1914003130 |
| 佛山市中医院 | 黄勋福 | 男 | 未登记 | 技师 | 2009.01 | 1914003118 |
| 佛山市中医院 | 张少林 | 男 | 15泌尿外科 | 主任医师 | 2009.01 | 1914003127 |
| 佛山市中医院 | 吴峰 | 男 | 60中医 | 主任中医师 | 2009.07 | 1914003918 |
| 佛山市中医院 | 陈务民 | 男 | 60临床 | 副主任医师 | 2009.12 | 1914003977 |
| 佛山市中医院 | 谢韶东 | 男 | 60临床 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914003128 |
| 佛山市中医院 | 叶建红 | 男 | 01内科 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914003114 |
| 佛山市中医院 | 柯祺 | 男 | 06医学影像 | 主任医师 | 2009.01 | 1914003123 |
| 佛山市中医院 | 潘永 | 男 | 60中医 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914003115 |
| 佛山市中医院 | 梁伟东 | 男 | 60临床 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914003126 |
| 佛山市中医院 | 黎鸣 | 女 | 60临床 | 副主任医师 | 2009.12 | 1914003976 |
| 佛山市中医院 | 叶志军 | 女 | 60临床 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914003125 |
| 佛山市中医院 | 毛荣军 | 男 | 60临床 | 副主任医师 | 2009.01 | 1914003117 |
| 佛山市中医院 | 苏荣 | 男 | 08检验科 | 主管技师 | 2009.01 | 1914002967 |
| 佛山市中医院 | 钟树奇 | 男 | 08检验科 | 主管检验技师 | 2009.01 | 1914002959 |
| 佛山市中医院 | 杨雪艳 | 女 | 10眼科 | 2009.01 | 1914002970 | |
| 佛山市中医院 | 黄慧萍 | 女 | 08检验科 | 检验技师 | 2009.01 | 1914002963 |
| 佛山市中医院 | 朱成彬 | 男 | 60中医 | 主任中医师 | 2009.01 | 1914003019 |
| 佛山市中医院 | 罗燕伟 | 男 | 52医学工程 | 工程师 | 2011.01 | 1914004058 |
| 佛山市中医院 | 王甫能 | 男 | 26糖尿病 | 副主任医师 | 2011.11 | 1914004072 |
| 佛山市中医院 | 陈伟强 | 男 | 19内分泌 | 副主任医师 | 2010 | 1914004075 |
| 佛山市中医院 | 李宏良 | 男 | 48血液 | 副主任中医师 | 2010 | 1914004136 |
| 佛山市中医院 | 韩宇斌 | 男 | 中西医结合 | 主治医师 | 2012.08 | 1914000915 |
| 佛山市中医院 | 邓健敏 | 女 | 中西医结合 | 副主任医师 | 2012.08 | 1914000917 |
| 佛山市中医院 | 陈锴 | 男 | 中医 | 主治医师 | 2012.08 | 1914000918 |
| 佛山市中医院 | 黎燕珊 | 女 | 中医儿科 | 医师 | 2012.08 | 1914000919 |
| 佛山市中医院 | 黄明 | 男 | 中医儿科 | 无填写 | 2012.08 | 1914000920 |
| 佛山市中医院 | 劳美玲 | 女 | 中医内分泌 | 医师 | 2012.08 | 1914000921 |
| 佛山市中医院 | 何东盈 | 女 | 中医内分泌 | 医师 | 2012.08 | 1914000922 |
