佛山市医学会医院质量管理与评价学分会
第二届委员会委员名单
(2026年9月8日)
| 主任委员 | 冼海兵 | 佛山市第一人民医院 |
| 副主任委员 | 李棠煊 | 佛山市第一人民医院 |
| 副主任委员 | 黄晓青 | 佛山市第一人民医院 |
| 副主任委员 | 邓璐莎 | 佛山市妇幼保健院 |
| 副主任委员 | 容蓉 | 南海区人民医院 |
| 副主任委员 | 冯文栋 | 广东省中西医结合医院 |
| 副主任委员 | 游文霞 | 南方医科大学第八附属医院 |
| 副主任委员 | 岳阳 | 高明区人民医院 |
| 副主任委员 | 傅晓彬 | 三水区人民医院 |
| 常委 | 高润兴 | 佛山市第一人民医院 |
| 常委 | 马天威 | 佛山市第一人民医院 |
| 常委兼秘书 | 杨晓莹 | 佛山市第一人民医院 |
| 常委 | 刘湘 | 佛山市第二人民医院 |
| 常委 | 张英文 | 佛山市第二人民医院 |
| 常委 | 俞洋 | 佛山市第三人民医院 |
| 常委 | 谭庆华 | 佛山市第四人民医院 |
| 常委 | 姚伟俊 | 佛山市第五人民医院 |
| 常委 | 徐文冲 | 佛山市中医院 |
| 常委 | 梁粤珩 | 佛山市中医院 |
| 常委 | 李宇翔 | 佛山市妇幼保健院 |
| 常委 | 钟素静 | 佛山市妇幼保健院 |
| 常委 | 刘伟强 | 佛山市口腔医院 |
| 常委 | 曹耀华 | 南海区人民医院 |
| 常委 | 吴叶欢 | 南海区妇幼保健院 |
| 常委 | 刘松钊 | 南海区妇幼保健院 |
| 常委 | 梁景星 | 广东省人民医院南海医院 |
| 常委 | 陈峰 | 南方医科大学第八附属医院 |
| 常委 | 庄纯 | 暨南大学附属顺德医院 |
| 常委 | 王金明 | 顺德区乐从医院 |
(主委1人,副主委8人,常委20人,秘书(兼任)1人,合计29人)
